型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
UC204 | 20 | 47 | 31 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU211 | 55 | 55.6 | 164 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU212 | 60 | 65.1 | 177 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU213 | 65 | 65.1 | 189 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU214 | 70 | 74.6 | 195 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU215 | 75 | 77.8 | 202 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU216 | 80 | 82.6 | 213 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU217 | 85 | 85.7 | 222 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU218 | 90 | 96 | 240 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU220 | 100 | 108 | 270 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU204 | 20 | 31 | 88 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU205 | 25 | 34.1 | 97 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU206 | 30 | 38.1 | 110 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU207 | 35 | 42.9 | 119 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU208 | 40 | 49.2 | 132 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU209 | 45 | 49.2 | 139 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU210 | 50 | 51.6 | 145 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU211 | 55 | 55.6 | 164 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UCFU212 | 60 | 65.1 | 177 | FAG | 帶座外球面球軸承 |
UELFU207 | 35 | 51.1 | 119 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UELFU208 | 40 | 56.3 | 132 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UELFU209 | 45 | 56.3 | 139 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UELFU210 | 50 | 62.7 | 145 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UELFU211 | 55 | 71.4 | 164 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UELFU212 | 60 | 77.8 | 177 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UELFU203 | 17 | 37.3 | 78 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UELFU204 | 20 | 43.7 | 88 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UELFU206 | 30 | 48.4 | 110 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UELFU205 | 25 | 44.4 | 97 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU314 | 70 | 78 | 226 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU315 | 75 | 82 | 236 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU316 | 80 | 86 | 250 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU317 | 85 | 96 | 260 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU318 | 90 | 96 | 280 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU319 | 95 | 103 | 290 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU320 | 100 | 108 | 310 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU321 | 105 | 112 | 310 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU322 | 110 | 117 | 340 | FYH | 帶座外球面球軸承 |
UCFU321 | 105 | 112 | 310 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCFU322 | 110 | 117 | 340 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCFU324 | 120 | 126 | 370 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCFU326 | 130 | 135 | 410 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCFU328 | 140 | 145 | 450 | ASAHI | 帶座外球面球軸承 |
UCFU204 | 20 | 31 | 88 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU203 | 17 | 27.4 | 78 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU205 | 25 | 34.1 | 97 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU206 | 30 | 38.1 | 110 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU207 | 35 | 42.9 | 119 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU208 | 40 | 49.2 | 132 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
UCFU209 | 45 | 49.2 | 139 | SKF | 帶座外球面球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: