型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
K68X74X35ZW | 68 | 74 | 35 | INA | 滾針和保持架組件 |
K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | INA | 滾針和保持架組件 |
K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
K15X19X10 | 15 | 19 | 10 | INA | 滾針和保持架組件 |
K15X19X13 | 15 | 19 | 13 | INA | 滾針和保持架組件 |
K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | INA | 滾針和保持架組件 |
K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | INA | 滾針和保持架組件 |
K15X21X15 | 15 | 21 | 15 | INA | 滾針和保持架組件 |
K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X22X20 | 16 | 22 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K16X24X20 | 16 | 24 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
K17X21X10 | 17 | 21 | 10 | INA | 滾針和保持架組件 |
K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | INA | 滾針和保持架組件 |
K185X195X37 | 185 | 195 | 37 | INA | 滾針和保持架組件 |
K195X205X37 | 195 | 205 | 37 | INA | 滾針和保持架組件 |
K210X220X42 | 210 | 220 | 42 | INA | 滾針和保持架組件 |
K220X230X42 | 220 | 230 | 42 | INA | 滾針和保持架組件 |
K265X280X50 | 265 | 280 | 50 | INA | 滾針和保持架組件 |
K240X250X42 | 240 | 250 | 42 | INA | 滾針和保持架組件 |
K6X9X8TN | 6 | 9 | 8 | INA | 滾針和保持架組件 |
K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 | INA | 滾針和保持架組件 |
K6X10X13TN | 6 | 10 | 13 | INA | 滾針和保持架組件 |
K7X9X7TN | 7 | 9 | 7 | INA | 滾針和保持架組件 |
K7X10X8TN | 7 | 10 | 8 | INA | 滾針和保持架組件 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: