型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NK50/35 | 45 | 62 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK55/25 | 50 | 68 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK55/35 | 50 | 68 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK60/25 | 55 | 72 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK60/35 | 55 | 72 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK65/25 | 0 | 78 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK65/35 | 0 | 78 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK68/25 | 60 | 82 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK68/35 | 60 | 82 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK70/25 | 0 | 85 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK70/35 | 0 | 85 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK73/25 | 65 | 90 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK73/35 | 65 | 90 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK75/25 | 0 | 92 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK75/35 | 0 | 92 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK80/25 | 70 | 95 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK80/35 | 70 | 95 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK85/25 | 75 | 105 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK85/35 | 75 | 105 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK90/25 | 80 | 110 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK90/35 | 80 | 110 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NK95/26 | 85 | 115 | 26 | INA | 滾針軸承 |
NK95/36 | 85 | 115 | 36 | INA | 滾針軸承 |
NK100/26 | 90 | 120 | 26 | INA | 滾針軸承 |
NK100/36 | 90 | 120 | 36 | INA | 滾針軸承 |
NK105/26 | 95 | 125 | 26 | INA | 滾針軸承 |
NK28/20 | 0 | 37 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NK28/30 | 0 | 37 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NK29/20 | 25 | 38 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NK29/30 | 25 | 38 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NK30/20 | 0 | 40 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NK30/30 | 0 | 40 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NK32/20 | 28 | 42 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NK32/30 | 28 | 42 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NK35/20 | 30 | 45 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NK35/30 | 30 | 45 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NK37/20 | 32 | 47 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NK37/30 | 32 | 47 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NK38/20 | 0 | 48 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NKI12/20 | 12 | 24 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
NKI15/16 | 15 | 27 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
NKI90/36 | 90 | 120 | 36 | NTN | 滾針軸承 |
NKI95/26 | 95 | 125 | 26 | NTN | 滾針軸承 |
NKI95/36 | 95 | 125 | 36 | NTN | 滾針軸承 |
NKI100/30 | 100 | 130 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
NKI100/40 | 100 | 130 | 40 | NTN | 滾針軸承 |
NKI10/16 | 10 | 22 | 16 | INA | 滾針軸承 |
NKI10/20 | 10 | 22 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NKI12/16 | 12 | 24 | 16 | INA | 滾針軸承 |
NKI12/20 | 12 | 24 | 20 | INA | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: