型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NK40/20 | 35 | 50 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK40/30 | 35 | 50 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
NK42/20 | 0 | 52 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK90/35 | 80 | 110 | 35 | FAG | 滾針軸承 |
NK95/26 | 85 | 115 | 26 | FAG | 滾針軸承 |
NK95/36 | 85 | 115 | 36 | FAG | 滾針軸承 |
NK100/26 | 90 | 120 | 26 | FAG | 滾針軸承 |
NK100/36 | 90 | 120 | 36 | FAG | 滾針軸承 |
NK105/26 | 95 | 125 | 26 | FAG | 滾針軸承 |
NK105/36 | 95 | 125 | 36 | FAG | 滾針軸承 |
NK110/30 | 100 | 130 | 30 | FAG | 滾針軸承 |
NK110/40 | 100 | 130 | 40 | FAG | 滾針軸承 |
NK14/16 | 10 | 22 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK14/20 | 10 | 22 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK15/16 | 0 | 23 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK15/20 | 0 | 23 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK16/16 | 12 | 24 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK16/20 | 12 | 24 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK17/16 | 0 | 25 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK17/20 | 0 | 25 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK18/16 | 0 | 26 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK18/20 | 0 | 26 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK19/16 | 15 | 27 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK19/20 | 15 | 27 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK20/16 | 0 | 28 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK20/20 | 0 | 28 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK21/16 | 17 | 29 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK21/20 | 17 | 29 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK22/16 | 0 | 30 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK22/20 | 0 | 30 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK24/16 | 20 | 32 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK24/20 | 20 | 32 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK25/16 | 0 | 33 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK25/20 | 0 | 33 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK26/16 | 22 | 34 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
NK26/20 | 22 | 34 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK28/20 | 0 | 37 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
NK28/30 | 0 | 37 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
NK29/20 | 25 | 38 | 20 | IKO | 滾針軸承 |
K9×12×13 | 9 | 12 | 13 | NTN | 滾針軸承 |
K25×29×13 | 25 | 29 | 13 | NTN | 滾針軸承 |
K8×11×13 | 8 | 11 | 13 | NTN | 滾針軸承 |
K10×13×13 | 10 | 13 | 13 | NTN | 滾針軸承 |
K14×18×15 | 14 | 18 | 15 | NTN | 滾針軸承 |
K12×15×13 | 12 | 15 | 13 | NTN | 滾針軸承 |
K17×21×15 | 17 | 21 | 15 | NTN | 滾針軸承 |
K28×33×17 | 28 | 33 | 17 | NTN | 滾針軸承 |
K32×37×17 | 32 | 37 | 17 | NTN | 滾針軸承 |
K30×35×17 | 30 | 35 | 17 | NTN | 滾針軸承 |
K35×40×17 | 35 | 40 | 17 | NTN | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: