型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NK9/16 | 6 | 16 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
NK10/12 | 7 | 17 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
NK10/16 | 7 | 17 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
NKI10/16 | 10 | 22 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
NKI10/20 | 10 | 22 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI12/16 | 12 | 24 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
NKI12/20 | 12 | 24 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI15/16 | 15 | 27 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
NKI15/20 | 15 | 27 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI17/16 | 17 | 29 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
NKI17/20 | 17 | 29 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI20/20 | 20 | 32 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
NKI22/16 | 22 | 34 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
NKI22/20 | 22 | 34 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI25/20 | 25 | 38 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI25/30 | 25 | 38 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
NKI28/20 | 28 | 42 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI28/30 | 28 | 42 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
NKI30/20 | 30 | 45 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI30/30 | 30 | 45 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
NKI32/20 | 32 | 47 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI32/30 | 32 | 47 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
NKI35/20 | 35 | 50 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NKI35/30 | 35 | 50 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
NKI38/20 | 38 | 53 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
NK5/10 | 0 | 10 | 10 | SKF | 滾針軸承 |
NK5/12 | 0 | 10 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
NK6/10 | 0 | 12 | 10 | SKF | 滾針軸承 |
NK6/12 | 0 | 12 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
NK7/10 | 0 | 14 | 10 | SKF | 滾針軸承 |
NK7/12 | 0 | 14 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
NK8/12 | 5 | 15 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
NK8/16 | 5 | 15 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
NK9/12 | 6 | 16 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
NK9/16 | 6 | 16 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
NK10/12 | 7 | 17 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
NK10/16 | 7 | 17 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
NK5/10 | 0 | 10 | 10 | FAG | 滾針軸承 |
NA4908 | 40 | 62 | 22 | IKO | 滾針軸承 |
NA4909 | 45 | 68 | 22 | IKO | 滾針軸承 |
NA4910 | 50 | 72 | 22 | IKO | 滾針軸承 |
NA4911 | 55 | 80 | 25 | IKO | 滾針軸承 |
NA4912 | 60 | 85 | 25 | IKO | 滾針軸承 |
NA4913 | 65 | 90 | 25 | IKO | 滾針軸承 |
NA4914 | 70 | 100 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
NA4915 | 75 | 105 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
NA4916 | 80 | 110 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
NA4917 | 85 | 120 | 35 | IKO | 滾針軸承 |
NA4918 | 90 | 125 | 35 | IKO | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: