型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
BK2512 | 25 | 32 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK3512 | 35 | 42 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK3012 | 30 | 37 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK4012 | 40 | 47 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK0408 | 4 | 8 | 8 | SKF | 滾針軸承 |
BK0808 | 8 | 12 | 8 | SKF | 滾針軸承 |
BK1412 | 14 | 20 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK1512 | 15 | 21 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK1612 | 16 | 22 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK1712 | 17 | 23 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK1812 | 18 | 24 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK2012 | 20 | 26 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK2212 | 22 | 28 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK0509 | 5 | 9 | 9 | SKF | 滾針軸承 |
RNA4903 | 17 | 30 | 13 | IKO | 滾針軸承 |
RNA4904 | 20 | 37 | 17 | IKO | 滾針軸承 |
RNA49/22 | 22 | 39 | 17 | IKO | 滾針軸承 |
RNA4905 | 25 | 42 | 17 | IKO | 滾針軸承 |
RNA49/28 | 28 | 45 | 17 | IKO | 滾針軸承 |
RNA4906 | 30 | 47 | 17 | IKO | 滾針軸承 |
BK0408 | 4 | 8 | 8 | INA | 滾針軸承 |
BK0808 | 8 | 12 | 8 | INA | 滾針軸承 |
BK1412 | 14 | 20 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK1512 | 15 | 21 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK1612 | 16 | 22 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK1712 | 17 | 23 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK1812 | 18 | 24 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK2012 | 20 | 26 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK2212 | 22 | 28 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK0509 | 5 | 9 | 9 | INA | 滾針軸承 |
BK0609 | 6 | 10 | 9 | INA | 滾針軸承 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | INA | 滾針軸承 |
BK2516 | 25 | 32 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK2816 | 28 | 35 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK3016 | 30 | 37 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK0910 | 9 | 13 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK1010 | 10 | 14 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK1210 | 12 | 16 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK3512 | 35 | 42 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK4012 | 40 | 47 | 12 | INA | 滾針軸承 |
BK1412 | 14 | 20 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK1512 | 15 | 21 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK1612 | 16 | 22 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK1712 | 17 | 23 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK1812 | 18 | 24 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK2012 | 20 | 26 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK2212 | 22 | 28 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
BK0509 | 5 | 9 | 9 | NTN | 滾針軸承 |
BK0609 | 6 | 10 | 9 | NTN | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: