型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NKXR30 | 30 | 47.1 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NKXR30Z | 30 | 48.2 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NX12 | 12 | 21 | 18 | INA | 滾針組合軸承 |
NX12Z | 12 | 21 | 18 | INA | 滾針組合軸承 |
NX15Z | 15 | 24 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX15 | 15 | 24 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX17 | 17 | 26 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX17Z | 17 | 26 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX20 | 20 | 30 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX20Z | 20 | 30 | 28 | INA | 滾針組合軸承 |
NX25 | 25 | 37 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NZ30 | 30 | 42 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NX25Z | 25 | 37 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
NX30Z | 30 | 42 | 30 | INA | 滾針組合軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: