| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| *3306ATN9 | 30 | 72 | 30.2 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3306A | 30 | 72 | 30.2 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3206ATN9 | 30 | 62 | 23.8 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3206A | 30 | 62 | 23.8 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3305ATN9 | 25 | 62 | SKF | 角接觸球軸承 | |
| *3305A | 25 | 62 | 25.4 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3205ATN9 | 25 | 52 | 20.6 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3205A | 25 | 52 | 20.6 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3304ATN9 | 20 | 52 | 22.2 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3304A | 20 | 52 | 22.2 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3204A | 20 | 47 | 20.6 | SKF | 角接觸球軸承 |
| *3204ATN9 | 20 | 47 | 20.6 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3303ATN9 | 17 | 47 | 22.2 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3203ATN9 | 17 | 40 | 17.5 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3302ATN9 | 15 | 42 | 19 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3201ATN9 | 12 | 32 | 15.9 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3202ATN9 | 15 | 35 | 15.9 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3200ATN9 | 10 | 30 | 14 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7244BCBM | 220 | 400 | 65 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7248BCBM | 240 | 440 | 72 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7340BCBM | 200 | 420 | 80 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7240BCBM | 200 | 360 | 58 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7338BCBM | 190 | 400 | 78 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7238BCBM | 190 | 340 | 55 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7236BCBM | 180 | 320 | 52 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7336BCBM | 180 | 380 | 75 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7334BCBM | 170 | 360 | 72 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7234BCBM | 170 | 310 | 52 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7232BCBM | 160 | 290 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7330BCBM | 150 | 320 | 65 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7230BCBM | 150 | 270 | 45 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7328BCBM | 140 | 300 | 62 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 7228BM | 140 | 250 | 42 | SKF | 角接觸球軸承 |
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3216 | 80 | 140 | 44.4 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3221 | 105 | 190 | 65.1 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3222 | 110 | 200 | 69.8 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3306 | 30 | 72 | 30.2 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3307 | 35 | 80 | 34.9 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3309 | 45 | 100 | 39.7 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3310 | 50 | 110 | 44.4 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3313 | 65 | 140 | 58.7 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3311 | 55 | 120 | 49.2 | MRC | 角接觸球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: