型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
NF330 | 150 | 320 | 65 | KOYO | 其它 |
NF332 | 160 | 340 | 68 | KOYO | 其它 |
NF334 | 170 | 360 | 72 | KOYO | 其它 |
NF336 | 180 | 380 | 75 | KOYO | 其它 |
HF338 | 190 | 400 | 78 | KOYO | 其它 |
HF340 | 200 | 420 | 80 | KOYO | 其它 |
HF344 | 220 | 460 | 88 | KOYO | 其它 |
HF348 | 240 | 500 | 95 | KOYO | 其它 |
NF202 | 15 | 35 | 11 | NTN | 其它 |
NF203 | 17 | 40 | 12 | NTN | 其它 |
NF204 | 20 | 47 | 14 | NTN | 其它 |
NF205 | 25 | 52 | 15 | NTN | 其它 |
NF206 | 30 | 62 | 16 | NTN | 其它 |
NF207 | 35 | 72 | 17 | NTN | 其它 |
NF208 | 40 | 80 | 18 | NTN | 其它 |
NF209 | 45 | 85 | 19 | NTN | 其它 |
NF210 | 50 | 90 | 20 | NTN | 其它 |
NF211 | 55 | 100 | 21 | NTN | 其它 |
NF212 | 60 | 110 | 22 | NTN | 其它 |
NJ426+HJ426 | 130 | 340 | 78 | NACHI | 其它 |
NJ428+HJ428 | 140 | 360 | 82 | NACHI | 其它 |
NJ430+HJ430 | 150 | 380 | 85 | NACHI | 其它 |
NF202 | 15 | 35 | 11 | KOYO | 其它 |
NF203 | 17 | 40 | 12 | KOYO | 其它 |
NF204 | 20 | 47 | 14 | KOYO | 其它 |
NF205 | 25 | 52 | 15 | KOYO | 其它 |
NF206 | 30 | 62 | 16 | KOYO | 其它 |
NF207 | 35 | 72 | 17 | KOYO | 其它 |
NF208 | 40 | 80 | 18 | KOYO | 其它 |
NF209 | 45 | 85 | 19 | KOYO | 其它 |
NF210 | 50 | 90 | 20 | KOYO | 其它 |
NF211 | 55 | 100 | 21 | KOYO | 其它 |
NF212 | 60 | 110 | 22 | KOYO | 其它 |
NF213 | 65 | 120 | 23 | KOYO | 其它 |
NF214 | 70 | 125 | 24 | KOYO | 其它 |
NF215 | 75 | 130 | 25 | KOYO | 其它 |
NF216 | 80 | 140 | 26 | KOYO | 其它 |
NF217 | 85 | 150 | 28 | KOYO | 其它 |
NF219 | 95 | 170 | 32 | KOYO | 其它 |
NF218 | 90 | 160 | 30 | KOYO | 其它 |
NF220 | 100 | 180 | 34 | KOYO | 其它 |
NF222 | 110 | 200 | 38 | KOYO | 其它 |
NF221 | 105 | 190 | 36 | KOYO | 其它 |
NF224 | 120 | 215 | 40 | KOYO | 其它 |
NF226 | 130 | 230 | 40 | KOYO | 其它 |
NF228 | 140 | 250 | 42 | KOYO | 其它 |
NF230 | 150 | 270 | 45 | KOYO | 其它 |
NF232 | 160 | 290 | 48 | KOYO | 其它 |
NF234 | 170 | 310 | 52 | KOYO | 其它 |
NF236 | 180 | 320 | 52 | KOYO | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: