型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NUP406 | 30 | 90 | 23 | NSK | 其它 |
NUP407 | 35 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NUP408 | 40 | 110 | 27 | NSK | 其它 |
NUP409 | 45 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NUP410 | 50 | 130 | 31 | NSK | 其它 |
NUP411 | 55 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NUP412 | 60 | 150 | 35 | NSK | 其它 |
NUP413 | 65 | 160 | 37 | NSK | 其它 |
NUP414 | 70 | 180 | 42 | NSK | 其它 |
NUP406 | 30 | 90 | 23 | STEYR | 其它 |
NUP407 | 35 | 100 | 25 | STEYR | 其它 |
NUP409 | 45 | 120 | 29 | STEYR | 其它 |
NUP408 | 40 | 110 | 27 | STEYR | 其它 |
NUP410 | 50 | 130 | 31 | STEYR | 其它 |
NUP411 | 55 | 140 | 33 | STEYR | 其它 |
NUP412 | 60 | 150 | 35 | STEYR | 其它 |
NUP413 | 65 | 160 | 37 | STEYR | 其它 |
NUP414 | 70 | 180 | 42 | STEYR | 其它 |
NUP415 | 75 | 190 | 45 | STEYR | 其它 |
NUP414 | 70 | 180 | 42 | FAG | 其它 |
NUP415 | 75 | 190 | 45 | FAG | 其它 |
NUP416 | 80 | 200 | 48 | FAG | 其它 |
NUP417 | 85 | 210 | 52 | FAG | 其它 |
NUP418 | 90 | 225 | 54 | FAG | 其它 |
NUP419 | 95 | 240 | 55 | FAG | 其它 |
NUP420 | 100 | 250 | 58 | FAG | 其它 |
NUP421 | 105 | 260 | 60 | FAG | 其它 |
NUP2332 | 160 | 340 | 114 | NACHI | 其它 |
NUP 2304 | 20 | 52 | 21 | FLT | 其它 |
NUP 2305 | 25 | 62 | 24 | FLT | 其它 |
NUP 2306 | 30 | 72 | 27 | FLT | 其它 |
NUP 2307 | 35 | 80 | 31 | FLT | 其它 |
NUP 2308 | 40 | 90 | 33 | FLT | 其它 |
NUP 2309 | 45 | 100 | 36 | FLT | 其它 |
NUP 2310 | 50 | 110 | 40 | FLT | 其它 |
NUP 2311 | 55 | 120 | 43 | FLT | 其它 |
NUP 2312 | 60 | 130 | 46 | FLT | 其它 |
NUP 2313 | 65 | 140 | 48 | FLT | 其它 |
NUP 2314 | 70 | 150 | 51 | FLT | 其它 |
NUP 2315 | 75 | 160 | 55 | FLT | 其它 |
NUP 2316 | 80 | 170 | 58 | FLT | 其它 |
NUP 2317 | 85 | 180 | 60 | FLT | 其它 |
NUP 2318 | 90 | 190 | 64 | FLT | 其它 |
NUP 2319 | 95 | 200 | 67 | FLT | 其它 |
NUP 2322 | 110 | 240 | 80 | FLT | 其它 |
NUP 2320 | 100 | 215 | 73 | FLT | 其它 |
NUP 2324 | 120 | 260 | 86 | FLT | 其它 |
NUP 2326 | 130 | 280 | 93 | FLT | 其它 |
NUP 2328 | 140 | 300 | 102 | FLT | 其它 |
NUP 2330 | 150 | 320 | 108 | FLT | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: