型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NNU4980K/W33 | 400 | 540 | 140 | FAG | 其它 |
NNU4984K/W33 | 420 | 560 | 140 | FAG | 其它 |
NNU4972K/W33 | 360 | 480 | 118 | FAG | 其它 |
NNU4976K/W33 | 380 | 520 | 140 | FAG | 其它 |
NNU4988K/W33 | 440 | 600 | 160 | FAG | 其它 |
NNU4996K/W33 | 480 | 650 | 170 | FAG | 其它 |
NU1006 | 30 | 55 | 13 | SKF | 其它 |
NU1005 | 25 | 47 | 12 | SKF | 其它 |
NU1007 | 35 | 62 | 14 | SKF | 其它 |
NU1008 | 40 | 68 | 15 | SKF | 其它 |
NU1009 | 45 | 75 | 16 | SKF | 其它 |
NU1010 | 50 | 80 | 16 | SKF | 其它 |
NU1011 | 55 | 90 | 18 | SKF | 其它 |
NU1012 | 60 | 95 | 18 | SKF | 其它 |
NU1013 | 65 | 100 | 18 | SKF | 其它 |
NU1014 | 70 | 110 | 20 | SKF | 其它 |
NU1015 | 75 | 115 | 20 | SKF | 其它 |
NU1016 | 80 | 125 | 22 | SKF | 其它 |
NU1017 | 85 | 130 | 22 | SKF | 其它 |
NNU4922K/W33 | 110 | 150 | 40 | FAG | 其它 |
NNU4924K/W33 | 120 | 165 | 45 | FAG | 其它 |
NJ 2214 | 70 | 125 | 31 | FLT | 其它 |
NJ 2215 | 75 | 130 | 31 | FLT | 其它 |
NJ 2216 | 80 | 140 | 33 | FLT | 其它 |
NJ 2217 | 85 | 150 | 36 | FLT | 其它 |
NJ 2218 | 90 | 160 | 40 | FLT | 其它 |
NJ 2219 | 95 | 170 | 43 | FLT | 其它 |
NJ 2220 | 100 | 180 | 46 | FLT | 其它 |
NJ 2222 | 110 | 200 | 53 | FLT | 其它 |
NJ 2224 | 120 | 215 | 58 | FLT | 其它 |
NJ 2226 | 130 | 230 | 64 | FLT | 其它 |
NJ 2228 | 140 | 250 | 68 | FLT | 其它 |
NJ 2230 | 150 | 270 | 73 | FLT | 其它 |
NJ2205 | 25 | 52 | 18 | ASK | 其它 |
NJ2206 | 30 | 62 | 20 | ASK | 其它 |
NJ2207 | 35 | 72 | 23 | ASK | 其它 |
NJ2208 | 40 | 80 | 23 | ASK | 其它 |
NJ2209 | 45 | 85 | 23 | ASK | 其它 |
NJ2210 | 50 | 90 | 23 | ASK | 其它 |
NJ2211 | 55 | 100 | 25 | ASK | 其它 |
NJ2212 | 60 | 110 | 28 | ASK | 其它 |
NJ2213 | 65 | 120 | 31 | ASK | 其它 |
NJ2214 | 70 | 125 | 31 | ASK | 其它 |
NJ2215 | 75 | 130 | 31 | ASK | 其它 |
NJ2216 | 80 | 140 | 33 | ASK | 其它 |
NJ2217 | 85 | 150 | 36 | ASK | 其它 |
NJ2218 | 90 | 160 | 40 | ASK | 其它 |
NJ2219 | 95 | 170 | 43 | ASK | 其它 |
NJ2220 | 100 | 180 | 46 | ASK | 其它 |
NJ2222 | 110 | 200 | 53 | ASK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: