型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NJ2209E | 45 | 85 | 23 | SKF | 其它 |
NJ2211E | 55 | 100 | 25 | SKF | 其它 |
NJ2212E | 60 | 110 | 28 | SKF | 其它 |
NJ2213E | 65 | 120 | 31 | SKF | 其它 |
NJ2216E | 80 | 140 | 33 | SKF | 其它 |
NJ2214E | 70 | 125 | 31 | SKF | 其它 |
NJ2215E | 75 | 130 | 31 | SKF | 其它 |
NJ2217E | 85 | 150 | 36 | SKF | 其它 |
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | SKF | 其它 |
NJ2218E | 90 | 160 | 40 | SKF | 其它 |
NJ2220E | 100 | 180 | 46 | SKF | 其它 |
NJ2224E | 120 | 215 | 58 | SKF | 其它 |
NJ2222E | 110 | 200 | 53 | SKF | 其它 |
NJ2226E | 130 | 230 | 64 | SKF | 其它 |
NJ2230E | 150 | 270 | 73 | SKF | 其它 |
NJ2228E | 140 | 250 | 68 | SKF | 其它 |
NJ2232E | 160 | 290 | 80 | SKF | 其它 |
NJ2203E | 17 | 40 | 16 | FAG | 其它 |
NJ2204E | 20 | 47 | 18 | FAG | 其它 |
NJ244 | 220 | 400 | 65 | ASK | 其它 |
NJ238 | 190 | 340 | 55 | ZKL | 其它 |
NJ240 | 200 | 360 | 58 | ZKL | 其它 |
NJ244 | 220 | 400 | 65 | ZKL | 其它 |
NJ248 | 240 | 440 | 72 | ZKL | 其它 |
NJ252 | 260 | 480 | 80 | ZKL | 其它 |
NJ256 | 280 | 500 | 80 | ZKL | 其它 |
NJ260 | 300 | 540 | 85 | ZKL | 其它 |
NJ264 | 320 | 580 | 92 | ZKL | 其它 |
NJ203 | 17 | 40 | 12 | ASK | 其它 |
NJ205 | 25 | 52 | 15 | ASK | 其它 |
NJ204 | 20 | 47 | 14 | ASK | 其它 |
NJ206 | 30 | 62 | 16 | ASK | 其它 |
NJ208 | 40 | 80 | 18 | ASK | 其它 |
NJ207 | 35 | 72 | 17 | ASK | 其它 |
NJ209 | 45 | 85 | 19 | ASK | 其它 |
NJ210 | 50 | 90 | 20 | ASK | 其它 |
NJ211 | 55 | 100 | 21 | ASK | 其它 |
NJ212 | 60 | 110 | 22 | ASK | 其它 |
NJ213 | 65 | 120 | 23 | ASK | 其它 |
NJ214 | 70 | 125 | 24 | ASK | 其它 |
NJ215 | 75 | 130 | 25 | ASK | 其它 |
NJ216 | 80 | 140 | 26 | ASK | 其它 |
NJ217 | 85 | 150 | 28 | ASK | 其它 |
NJ218 | 90 | 160 | 30 | ASK | 其它 |
NJ220 | 100 | 180 | 34 | ASK | 其它 |
NJ219 | 95 | 170 | 32 | ASK | 其它 |
NJ222 | 110 | 200 | 38 | ASK | 其它 |
NJ221 | 105 | 190 | 36 | ASK | 其它 |
NJ224 | 120 | 215 | 40 | ASK | 其它 |
NJ228 | 140 | 250 | 42 | ASK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: