型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NU411 | 55 | 140 | 33 | STEYR | 其它 |
NU412 | 60 | 150 | 35 | STEYR | 其它 |
NU413 | 65 | 160 | 37 | STEYR | 其它 |
NU414 | 70 | 180 | 42 | STEYR | 其它 |
NU415 | 75 | 190 | 45 | STEYR | 其它 |
NU416 | 80 | 200 | 48 | STEYR | 其它 |
NU417 | 85 | 210 | 52 | STEYR | 其它 |
NU418 | 90 | 225 | 54 | STEYR | 其它 |
NU419 | 95 | 240 | 55 | STEYR | 其它 |
NU420 | 100 | 250 | 58 | STEYR | 其它 |
NU421 | 105 | 260 | 60 | STEYR | 其它 |
NU422 | 110 | 280 | 65 | STEYR | 其它 |
NU424 | 120 | 310 | 72 | STEYR | 其它 |
NU426 | 130 | 340 | 78 | STEYR | 其它 |
NU428 | 140 | 360 | 82 | STEYR | 其它 |
NU430 | 150 | 380 | 85 | STEYR | 其它 |
NU406 | 30 | 90 | 23 | NACHI | 其它 |
NU407 | 35 | 100 | 25 | NACHI | 其它 |
NU411 | 55 | 140 | 33 | NTN | 其它 |
NU416 | 80 | 200 | 48 | NSK | 其它 |
NU415 | 75 | 190 | 45 | NSK | 其它 |
NU417 | 85 | 210 | 52 | NSK | 其它 |
NU418 | 90 | 225 | 54 | NSK | 其它 |
NU419 | 95 | 240 | 55 | NSK | 其它 |
NU420 | 100 | 250 | 58 | NSK | 其它 |
NU421 | 105 | 260 | 60 | NSK | 其它 |
NU422 | 110 | 280 | 65 | NSK | 其它 |
NU424 | 120 | 310 | 72 | NSK | 其它 |
NU426 | 130 | 340 | 78 | NSK | 其它 |
NU428 | 140 | 360 | 82 | NSK | 其它 |
NU430 | 150 | 380 | 85 | NSK | 其它 |
NU406 | 30 | 90 | 23 | KOYO | 其它 |
NU407 | 35 | 100 | 25 | KOYO | 其它 |
NU408 | 40 | 110 | 27 | KOYO | 其它 |
NU409 | 45 | 120 | 29 | KOYO | 其它 |
NU410 | 50 | 130 | 31 | KOYO | 其它 |
NU411 | 55 | 140 | 33 | KOYO | 其它 |
NU412 | 60 | 150 | 35 | KOYO | 其它 |
NU413 | 65 | 160 | 37 | KOYO | 其它 |
NU414 | 70 | 180 | 42 | KOYO | 其它 |
NU415 | 75 | 190 | 45 | KOYO | 其它 |
NU416 | 80 | 200 | 48 | KOYO | 其它 |
NU417 | 85 | 210 | 52 | KOYO | 其它 |
NU418 | 90 | 225 | 54 | KOYO | 其它 |
NU419 | 95 | 240 | 55 | KOYO | 其它 |
NU420 | 100 | 250 | 58 | KOYO | 其它 |
NU421 | 105 | 260 | 60 | KOYO | 其它 |
NU422 | 110 | 280 | 65 | KOYO | 其它 |
NU424 | 120 | 310 | 72 | KOYO | 其它 |
NU426 | 130 | 340 | 78 | KOYO | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: