型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NU205 | 25 | 52 | 15 | MRC | 其它 |
NU206 | 30 | 62 | 16 | MRC | 其它 |
NU207 | 35 | 72 | 17 | MRC | 其它 |
NU208 | 40 | 80 | 18 | MRC | 其它 |
NU209 | 45 | 85 | 19 | MRC | 其它 |
NU210 | 50 | 90 | 20 | MRC | 其它 |
NU211 | 55 | 100 | 21 | MRC | 其它 |
NU212 | 60 | 110 | 22 | MRC | 其它 |
NU213 | 65 | 120 | 23 | MRC | 其它 |
NU214 | 70 | 125 | 24 | MRC | 其它 |
NU215 | 75 | 130 | 25 | MRC | 其它 |
NU216 | 80 | 140 | 26 | MRC | 其它 |
NU217 | 85 | 150 | 28 | MRC | 其它 |
NU218 | 90 | 160 | 30 | MRC | 其它 |
NU219 | 95 | 170 | 32 | MRC | 其它 |
NU220 | 100 | 180 | 34 | MRC | 其它 |
NU221 | 105 | 190 | 36 | MRC | 其它 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | MAC | 其它 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | MAC | 其它 |
NU2210 | 50 | 90 | 23 | MAC | 其它 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | MAC | 其它 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | MAC | 其它 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | MAC | 其它 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | MAC | 其它 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | MAC | 其它 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | MAC | 其它 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | MAC | 其它 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | MAC | 其它 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | MAC | 其它 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | MAC | 其它 |
NU2222 | 110 | 200 | 53 | MAC | 其它 |
NU2218E | 90 | 160 | 40 | NACHI | 其它 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | NACHI | 其它 |
NU2219E | 95 | 170 | 43 | NACHI | 其它 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | NACHI | 其它 |
NU2220E | 100 | 180 | 46 | NACHI | 其它 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | NACHI | 其它 |
NU2222E | 110 | 200 | 53 | NACHI | 其它 |
NU2222 | 110 | 200 | 53 | NACHI | 其它 |
NU2224E | 120 | 215 | 58 | NACHI | 其它 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | NACHI | 其它 |
NU2226E | 130 | 230 | 64 | NACHI | 其它 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | NACHI | 其它 |
NU2228E | 140 | 250 | 68 | NACHI | 其它 |
NU2228 | 140 | 250 | 68 | NACHI | 其它 |
NU2230E | 150 | 270 | 73 | NACHI | 其它 |
NU2230 | 150 | 270 | 73 | NACHI | 其它 |
NU2232E | 160 | 290 | 80 | NACHI | 其它 |
NU2232 | 160 | 290 | 80 | NACHI | 其它 |
NU2234E | 170 | 310 | 86 | NACHI | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: