型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
NUP308 | 40 | 90 | 23 | NSK | 其它 |
NJ308 | 40 | 90 | 23 | NSK | 其它 |
NU308 | 40 | 90 | 23 | NSK | 其它 |
NUP208ET | 40 | 80 | 18 | NSK | 其它 |
NJ208ET | 40 | 80 | 18 | NSK | 其它 |
NU409 | 45 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NUP2309ET | 45 | 100 | 36 | NSK | 其它 |
NJ2309ET | 45 | 100 | 36 | NSK | 其它 |
NU2309ET | 45 | 100 | 36 | NSK | 其它 |
NUP2309 | 45 | 100 | 36 | NSK | 其它 |
NJ2309 | 45 | 100 | 36 | NSK | 其它 |
NU2309 | 45 | 100 | 36 | NSK | 其它 |
NUP309ET | 45 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NJ309ET | 45 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NU309ET | 45 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NUP309 | 45 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NJ309 | 45 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NU309 | 45 | 100 | 25 | NSK | 其它 |
NUP2209ET | 45 | 85 | 23 | NSK | 其它 |
N1011 | 55 | 90 | 18 | NSK | 其它 |
NU1011 | 55 | 90 | 18 | NSK | 其它 |
NUP410 | 50 | 130 | 31 | NSK | 其它 |
NJ410 | 50 | 130 | 31 | NSK | 其它 |
NU410 | 50 | 130 | 31 | NSK | 其它 |
NUP2310ET | 50 | 110 | 40 | NSK | 其它 |
NJ2310ET | 50 | 110 | 40 | NSK | 其它 |
NUP2310 | 50 | 110 | 40 | NSK | 其它 |
NU2310ET | 50 | 110 | 40 | NSK | 其它 |
NJ2310 | 50 | 110 | 40 | NSK | 其它 |
NU2310 | 50 | 110 | 40 | NSK | 其它 |
NUP310ET | 50 | 110 | 27 | NSK | 其它 |
NJ310ET | 50 | 110 | 27 | NSK | 其它 |
NJ409 | 45 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NUP409 | 45 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NU1012 | 60 | 95 | 18 | NSK | 其它 |
NF411 | 55 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
N411 | 55 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NUP411 | 55 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NJ411 | 55 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NU411 | 55 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NUP2311ET | 55 | 120 | 43 | NSK | 其它 |
NJ2311ET | 55 | 120 | 43 | NSK | 其它 |
NU2311ET | 55 | 120 | 43 | NSK | 其它 |
NUP2311 | 55 | 120 | 43 | NSK | 其它 |
NJ2311 | 55 | 120 | 43 | NSK | 其它 |
NU2311 | 55 | 120 | 43 | NSK | 其它 |
NUP311ET | 55 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NJ311ET | 55 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NU311ET | 55 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
NF311 | 55 | 120 | 29 | NSK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: