型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NJ2318 | 90 | 190 | 64 | NSK | 其它 |
NUP2318 | 90 | 190 | 64 | NSK | 其它 |
NU2318EM | 90 | 190 | 64 | NSK | 其它 |
NJ2318EM | 90 | 190 | 64 | NSK | 其它 |
NUP2318EM | 90 | 190 | 64 | NSK | 其它 |
NU418 | 90 | 225 | 54 | NSK | 其它 |
N418 | 90 | 225 | 54 | NSK | 其它 |
NJ418 | 90 | 225 | 54 | NSK | 其它 |
NU1019 | 95 | 145 | 24 | NSK | 其它 |
N1019 | 95 | 145 | 24 | NSK | 其它 |
NU219 | 95 | 170 | 32 | NSK | 其它 |
NUP219 | 95 | 170 | 32 | NSK | 其它 |
NJ219 | 95 | 170 | 32 | NSK | 其它 |
NU219EM | 95 | 170 | 32 | NSK | 其它 |
N316 | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NF316 | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NU316ET | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NJ316ET | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NUP316ET | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NUP314ET | 70 | 150 | 35 | NSK | 其它 |
NJ2314 | 70 | 150 | 51 | NSK | 其它 |
NU2314 | 70 | 150 | 51 | NSK | 其它 |
NUP2314 | 70 | 150 | 51 | NSK | 其它 |
NU2314ET | 70 | 150 | 51 | NSK | 其它 |
NJ2314ET | 70 | 150 | 51 | NSK | 其它 |
NUP2314ET | 70 | 150 | 51 | NSK | 其它 |
NU414 | 70 | 180 | 42 | NSK | 其它 |
NJ414 | 70 | 180 | 42 | NSK | 其它 |
NUP414 | 70 | 180 | 42 | NSK | 其它 |
N414 | 70 | 180 | 42 | NSK | 其它 |
N1016 | 80 | 125 | 22 | NSK | 其它 |
NU216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NJ216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NUP216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
N216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NU216ET | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NF216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NJ216ET | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NUP216ET | 80 | 140 | 26 | NSK | 其它 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NJ2216 | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NUP2216 | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NU2216ET | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NJ2216ET | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NUP2216ET | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NU316 | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NJ316 | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NUP316 | 80 | 170 | 39 | NSK | 其它 |
NJ412 | 80 | 150 | 35 | NSK | 其它 |
NUP412 | 60 | 150 | 35 | NSK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: