型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
6004 | 20 | 42 | 12 | SNR | 深溝球軸承 |
6012 | 60 | 95 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6013 | 65 | 100 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6014 | 70 | 110 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
6015 | 75 | 115 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
6016 | 80 | 125 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
6017 | 85 | 130 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
6018 | 90 | 140 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
6019 | 95 | 145 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
6020 | 100 | 150 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
6021 | 105 | 160 | 26 | SKF | 深溝球軸承 |
6022 | 110 | 170 | 28 | SKF | 深溝球軸承 |
6024 | 120 | 180 | 28 | SKF | 深溝球軸承 |
6026 | 130 | 200 | 33 | SKF | 深溝球軸承 |
6028 | 140 | 210 | 33 | SKF | 深溝球軸承 |
6030 | 150 | 225 | 35 | SKF | 深溝球軸承 |
6032 | 160 | 240 | 38 | SKF | 深溝球軸承 |
6034 | 170 | 260 | 42 | SKF | 深溝球軸承 |
6036 | 180 | 280 | 46 | SKF | 深溝球軸承 |
6038 | 190 | 290 | 46 | SKF | 深溝球軸承 |
6040 | 200 | 310 | 51 | SKF | 深溝球軸承 |
6044 | 220 | 340 | 56 | SKF | 深溝球軸承 |
6048 | 240 | 360 | 56 | SKF | 深溝球軸承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | SKF | 深溝球軸承 |
6056 | 280 | 420 | 65 | SKF | 深溝球軸承 |
6060 | 300 | 460 | 74 | SKF | 深溝球軸承 |
6010 | 50 | 80 | 16 | KOYO | 深溝球軸承 |
6036 | 180 | 280 | 46 | SNR | 深溝球軸承 |
6038 | 190 | 290 | 46 | SNR | 深溝球軸承 |
6040 | 200 | 310 | 51 | SNR | 深溝球軸承 |
602 | 2 | 7 | 2.8 | KOYO | 深溝球軸承 |
603 | 3 | 9 | 3 | KOYO | 深溝球軸承 |
604 | 4 | 12 | 4 | KOYO | 深溝球軸承 |
605 | 5 | 14 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
606 | 6 | 17 | 6 | KOYO | 深溝球軸承 |
607 | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深溝球軸承 |
608 | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
609 | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | KOYO | 深溝球軸承 |
6007 | 35 | 62 | 14 | KOYO | 深溝球軸承 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | KOYO | 深溝球軸承 |
6008 | 40 | 68 | 15 | KOYO | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: