型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
6017-Z | 85 | 130 | 22 | NACHI | 深溝球軸承 |
6018-Z | 90 | 140 | 24 | NACHI | 深溝球軸承 |
6019-Z | 95 | 145 | 24 | NACHI | 深溝球軸承 |
6020-Z | 100 | 150 | 24 | NACHI | 深溝球軸承 |
6021-Z | 105 | 160 | 26 | NACHI | 深溝球軸承 |
6022-Z | 110 | 170 | 28 | NACHI | 深溝球軸承 |
6024-Z | 120 | 180 | 28 | NACHI | 深溝球軸承 |
604-Z | 4 | 12 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
605-Z | 5 | 14 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
606-Z | 6 | 17 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
607-Z | 7 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
608-Z | 8 | 22 | 7 | NSK | 深溝球軸承 |
609-Z | 9 | 24 | 7 | NSK | 深溝球軸承 |
6000-Z | 10 | 26 | 8 | NSK | 深溝球軸承 |
6001-Z | 12 | 28 | 8 | NSK | 深溝球軸承 |
6002-Z | 15 | 32 | 9 | NSK | 深溝球軸承 |
6003-Z | 17 | 35 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
6004-Z | 20 | 42 | 12 | NSK | 深溝球軸承 |
60/22-Z | 22 | 44 | 12 | NSK | 深溝球軸承 |
6005-Z | 25 | 47 | 12 | NSK | 深溝球軸承 |
60/28-Z | 28 | 52 | 12 | NSK | 深溝球軸承 |
6006-Z | 30 | 55 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
6007-Z | 35 | 62 | 14 | NSK | 深溝球軸承 |
6008-Z | 40 | 68 | 15 | NSK | 深溝球軸承 |
6009-Z | 45 | 75 | 16 | NSK | 深溝球軸承 |
6010-Z | 50 | 80 | 16 | NSK | 深溝球軸承 |
6018-Z | 90 | 140 | 24 | FAG | 深溝球軸承 |
6019-Z | 95 | 145 | 24 | FAG | 深溝球軸承 |
609-Z | 9 | 24 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
6000-Z | 10 | 26 | 8 | NTN | 深溝球軸承 |
6001-Z | 12 | 28 | 8 | NTN | 深溝球軸承 |
6003-Z | 17 | 35 | 10 | NTN | 深溝球軸承 |
6002-Z | 15 | 32 | 9 | NTN | 深溝球軸承 |
6004-Z | 20 | 42 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
60/22-Z | 22 | 44 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
6005-Z | 25 | 47 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
60/28-Z | 28 | 52 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
6006-Z | 30 | 55 | 13 | NTN | 深溝球軸承 |
6007-Z | 35 | 62 | 14 | NTN | 深溝球軸承 |
6009-Z | 45 | 75 | 16 | NTN | 深溝球軸承 |
6008-Z | 40 | 68 | 15 | NTN | 深溝球軸承 |
6010-Z | 50 | 80 | 16 | NTN | 深溝球軸承 |
6011-Z | 55 | 90 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6013-Z | 65 | 100 | 20 | NTN | 深溝球軸承 |
6012-Z | 60 | 95 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6014-Z | 70 | 110 | 20 | NTN | 深溝球軸承 |
6015-Z | 75 | 115 | 20 | NTN | 深溝球軸承 |
6016-Z | 80 | 125 | 22 | NTN | 深溝球軸承 |
6018-Z | 90 | 140 | 24 | NTN | 深溝球軸承 |
6017-Z | 85 | 130 | 22 | NTN | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: