型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
6324 | 120 | 260 | 55 | SKF | 深溝球軸承 |
6322 | 110 | 240 | 50 | SKF | 深溝球軸承 |
6321 | 105 | 225 | 49 | SKF | 深溝球軸承 |
6320 | 100 | 215 | 47 | SKF | 深溝球軸承 |
6319 | 95 | 200 | 45 | SKF | 深溝球軸承 |
6318 | 90 | 190 | 43 | SKF | 深溝球軸承 |
6317 | 85 | 180 | 41 | SKF | 深溝球軸承 |
6316 | 80 | 170 | 39 | SKF | 深溝球軸承 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | NSK | 深溝球軸承 |
6206 | 30 | 62 | 16 | NSK | 深溝球軸承 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | NSK | 深溝球軸承 |
6205 | 25 | 52 | 15 | NSK | 深溝球軸承 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | NSK | 深溝球軸承 |
6204 | 20 | 47 | 14 | NSK | 深溝球軸承 |
6203 | 17 | 40 | 12 | NSK | 深溝球軸承 |
6202 | 15 | 35 | 11 | NSK | 深溝球軸承 |
6201 | 12 | 32 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
6200 | 10 | 30 | 9 | NSK | 深溝球軸承 |
629 | 9 | 26 | 8 | NSK | 深溝球軸承 |
628 | 8 | 24 | 8 | NSK | 深溝球軸承 |
627 | 7 | 22 | 7 | NSK | 深溝球軸承 |
626 | 6 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
6222 | 110 | 200 | 38 | SKF | 深溝球軸承 |
6221 | 105 | 190 | 36 | SKF | 深溝球軸承 |
6220 | 100 | 180 | 34 | SKF | 深溝球軸承 |
6219 | 95 | 170 | 32 | SKF | 深溝球軸承 |
6218 | 90 | 160 | 30 | SKF | 深溝球軸承 |
6217 | 85 | 150 | 28 | SKF | 深溝球軸承 |
6216 | 80 | 140 | 26 | SKF | 深溝球軸承 |
6215 | 75 | 130 | 25 | SKF | 深溝球軸承 |
6214 | 70 | 125 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
6213 | 65 | 120 | 23 | SKF | 深溝球軸承 |
6212 | 60 | 110 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
6211 | 55 | 100 | 21 | SKF | 深溝球軸承 |
6210 | 50 | 90 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
6209 | 45 | 85 | 19 | SKF | 深溝球軸承 |
6208 | 40 | 80 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6207 | 35 | 72 | 17 | SKF | 深溝球軸承 |
6206 | 30 | 62 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
6205 | 25 | 52 | 15 | SKF | 深溝球軸承 |
6204 | 20 | 47 | 14 | SKF | 深溝球軸承 |
6202 | 15 | 35 | 11 | SKF | 深溝球軸承 |
6201 | 12 | 32 | 10 | SKF | 深溝球軸承 |
6200 | 10 | 30 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
629 | 9 | 26 | 8 | SKF | 深溝球軸承 |
627 | 7 | 22 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
626 | 6 | 19 | 6 | SKF | 深溝球軸承 |
625 | 5 | 16 | 5 | SKF | 深溝球軸承 |
624 | 4 | 13 | 5 | SKF | 深溝球軸承 |
623 | 3 | 10 | 4 | SKF | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: