型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
61809 | 45 | 58 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
61808 | 40 | 52 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
61807 | 35 | 47 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
61806 | 30 | 42 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
61805 | 25 | 37 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
61804 | 20 | 32 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
61803 | 17 | 26 | 5 | FAG | 深溝球軸承 |
61802 | 15 | 24 | 5 | FAG | 深溝球軸承 |
61808 | 12 | 21 | 5 | FAG | 深溝球軸承 |
61800 | 10 | 19 | 5 | FAG | 深溝球軸承 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | FAG | 深溝球軸承 |
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | FAG | 深溝球軸承 |
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | FAG | 深溝球軸承 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | FAG | 深溝球軸承 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | NTN | 深溝球軸承 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | NTN | 深溝球軸承 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | NTN | 深溝球軸承 |
61896 | 480 | 600 | 56 | NTN | 深溝球軸承 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | NTN | 深溝球軸承 |
61892 | 460 | 580 | 56 | NTN | 深溝球軸承 |
61888 | 440 | 540 | 46 | NTN | 深溝球軸承 |
61880 | 400 | 500 | 46 | NTN | 深溝球軸承 |
61884 | 420 | 520 | 46 | NTN | 深溝球軸承 |
61876 | 380 | 480 | 46 | NTN | 深溝球軸承 |
61812 | 60 | 78 | 10 | NTN | 深溝球軸承 |
61811 | 55 | 72 | 9 | NTN | 深溝球軸承 |
61810 | 50 | 65 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61809 | 45 | 58 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61808 | 40 | 52 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61807 | 35 | 47 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61806 | 30 | 42 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61805 | 25 | 37 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61804 | 20 | 32 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61803 | 17 | 26 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
61802 | 15 | 24 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
61808 | 12 | 21 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
61800 | 10 | 19 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
618/9 | 9 | 17 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
618/7 | 7 | 14 | 3.5 | NTN | 深溝球軸承 |
618/6 | 6 | 13 | 3.5 | NTN | 深溝球軸承 |
618/5 | 5 | 11 | 3 | NTN | 深溝球軸承 |
618/4 | 4 | 9 | 2.5 | NTN | 深溝球軸承 |
618/3 | 3 | 7 | 2 | NTN | 深溝球軸承 |
618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | NTN | 深溝球軸承 |
618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | NTN | 深溝球軸承 |
618/2 | 2 | 5 | 1.5 | NTN | 深溝球軸承 |
618/1 | 1 | 3 | 1 | NTN | 深溝球軸承 |
61864 | 320 | 400 | 38 | Nachi | 深溝球軸承 |
61860 | 300 | 380 | 38 | Nachi | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: