型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
F618/7 | 7 | 14 | 3.5 | NTN | 深溝球軸承 |
F618/8 | 8 | 16 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/1 | 1 | 4 | 1.6 | NTN | 深溝球軸承 |
F618/9 | 9 | 17 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/2 | 2 | 6 | 2.3 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/3 | 3 | 8 | 3 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/4 | 4 | 11 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/5 | 5 | 13 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/6 | 6 | 15 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/7 | 7 | 17 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/8 | 8 | 19 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
F619/9 | 9 | 20 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
F60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | NTN | 深溝球軸承 |
F602 | 2 | 7 | 2.8 | NTN | 深溝球軸承 |
F60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | NTN | 深溝球軸承 |
F603 | 3 | 9 | 3 | NTN | 深溝球軸承 |
F604 | 4 | 12 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
F605 | 5 | 14 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
F606 | 6 | 17 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
F623 | 3 | 10 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
F624 | 4 | 13 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
F625 | 5 | 16 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
F634 | 4 | 16 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
F635 | 5 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/1 | 1 | 3 | 1 | NTN | 深溝球軸承 |
*625 | 5 | 16 | 5 | SKF | 深溝球軸承 |
F618/1 | 1 | 3 | 1 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/2 | 2 | 5 | 1.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/3 | 3 | 7 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/4 | 4 | 9 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/5 | 5 | 11 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/6 | 6 | 13 | 3.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/7 | 7 | 14 | 3.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/8 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
F618/9 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/1 | 1 | 4 | 1.6 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/2 | 2 | 6 | 2.3 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/3 | 3 | 8 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/4 | 4 | 11 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/5 | 5 | 13 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/6 | 6 | 15 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/7 | 7 | 17 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/8 | 8 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
F619/9 | 9 | 20 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: