型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
61908 | 40 | 62 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61808 | 40 | 52 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
*16008 | 40 | 68 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
*6008 | 40 | 68 | 15 | SKF | 深溝球軸承 |
*6208 | 40 | 80 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6208ETN9 | 40 | 80 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
*6308 | 40 | 90 | 23 | SKF | 深溝球軸承 |
6408 | 40 | 110 | 27 | SKF | 深溝球軸承 |
61809 | 45 | 58 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
61909 | 40 | 62 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
*16009 | 45 | 75 | 10 | SKF | 深溝球軸承 |
*6009 | 45 | 75 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
*6209 | 45 | 85 | 19 | SKF | 深溝球軸承 |
*6309 | 45 | 100 | 25 | SKF | 深溝球軸承 |
6409 | 45 | 120 | 29 | SKF | 深溝球軸承 |
61810 | 50 | 65 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
61910 | 50 | 72 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
*16010 | 50 | 80 | 10 | SKF | 深溝球軸承 |
*6010 | 50 | 80 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
*6210 | 50 | 90 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
*6310 | 50 | 110 | 27 | SKF | 深溝球軸承 |
6410 | 50 | 130 | 31 | SKF | 深溝球軸承 |
61811 | 55 | 72 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
61911 | 55 | 80 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
*16011 | 55 | 90 | 11 | SKF | 深溝球軸承 |
*6011 | 55 | 90 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
*6211 | 55 | 100 | 21 | SKF | 深溝球軸承 |
MF83 | 3 | 8 | 9.2 | NSK | 深溝球軸承 |
F693 | 3 | 8 | 9.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F693ZZ | 3 | 8 | 9.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MF93 | 3 | 9 | 10.2 | NSK | 深溝球軸承 |
6012 | 60 | 95 | 18 | NSK | 深溝球軸承 |
6012ZZ | 60 | 95 | 18 | NSK | 深溝球軸承 |
6012DDU | 60 | 95 | 18 | NSK | 深溝球軸承 |
6212 | 60 | 110 | 22 | NSK | 深溝球軸承 |
6212DDU | 60 | 110 | 22 | NSK | 深溝球軸承 |
6212ZZ | 60 | 110 | 22 | NSK | 深溝球軸承 |
6312 | 60 | 130 | 31 | NSK | 深溝球軸承 |
6312ZZ | 60 | 130 | 31 | NSK | 深溝球軸承 |
695ZZ | 5 | 13 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
605 | 5 | 14 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
605ZZ | 5 | 14 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
625 | 5 | 16 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
625ZZ | 5 | 16 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
635 | 5 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
635ZZ | 5 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MR126 | 6 | 12 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
MR106ZZS | 6 | 10 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
6332M | 160 | 340 | 68 | SKF | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: