型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
BL207ZZ | 35 | 72 | 17 | NSK | 深溝球軸承 |
BL307ZZ | 35 | 80 | 21 | NSK | 深溝球軸承 |
BL208ZZ | 40 | 80 | 18 | NSK | 深溝球軸承 |
BL308ZZ | 40 | 90 | 23 | NSK | 深溝球軸承 |
BL209ZZ | 45 | 85 | 19 | NSK | 深溝球軸承 |
BL309ZZ | 45 | 100 | 25 | NSK | 深溝球軸承 |
BL210ZZ | 50 | 90 | 20 | NSK | 深溝球軸承 |
619/5 | 5 | 13 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
619/6 | 6 | 15 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
619/7 | 7 | 17 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
619/8 | 8 | 19 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
619/9 | 9 | 20 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
6911 | 55 | 80 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
6911ZZ | 55 | 80 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
6911VV | 55 | 80 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
6312DDU | 60 | 130 | 31 | NSK | 深溝球軸承 |
6813 | 65 | 85 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
6813ZZ | 65 | 85 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
6813DD | 65 | 85 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
6913 | 65 | 90 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
6913ZZ | 65 | 90 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
6096 | 480 | 700 | 100 | NSK | 深溝球軸承 |
68/500 | 500 | 620 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
69/500 | 500 | 670 | 78 | NSK | 深溝球軸承 |
60/500 | 500 | 720 | 100 | NSK | 深溝球軸承 |
68/530 | 530 | 650 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
69/530 | 530 | 710 | 82 | NSK | 深溝球軸承 |
MR63 | 3 | 6 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
MR63ZZ | 3 | 6 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
683 | 3 | 7 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
683ZZ | 3 | 7 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
693 | 3 | 8 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
693ZZ | 3 | 8 | 560 | NSK | 深溝球軸承 |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MR93ZZ | 3 | 9 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
603 | 3 | 9 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
623 | 10 | 4 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
623ZZ | 3 | 10 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
633 | 3 | 13 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
633ZZ | 3 | 13 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
MR74 | 4 | 7 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
MR74ZZS | 4 | 7 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
61900 | 10 | 22 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
61901 | 12 | 24 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
61902 | 15 | 28 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61903 | 17 | 30 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
61904 | 20 | 37 | 9 | NTN | 深溝球軸承 |
61905 | 25 | 42 | 9 | NTN | 深溝球軸承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | NTN | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: