| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53324 | 120 | 210 | 74.1 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53326 | 130 | 225 | 80.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53328 | 140 | 240 | 84.9 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53330 | 150 | 250 | 83.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53332 | 160 | 270 | 91.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53334 | 170 | 280 | 91.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53336 | 180 | 300 | 99.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53405 | 25 | 60 | 26.4 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53406 | 30 | 70 | 30.1 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53211 | 55 | 90 | 27.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53212 | 60 | 95 | 28 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53213 | 65 | 100 | 28.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53214 | 70 | 105 | 28.8 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53215 | 75 | 110 | 28.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53216 | 80 | 115 | 29.5 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53217 | 85 | 125 | 33.1 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53218 | 90 | 135 | 28.5 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53220 | 100 | 150 | 40.9 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53222 | 110 | 160 | 40.2 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53224 | 120 | 170 | 40.8 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53226 | 130 | 190 | 47.9 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53228 | 140 | 200 | 48.6 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53230 | 150 | 215 | 53.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53232 | 160 | 225 | 54.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53234 | 170 | 240 | 58.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53236 | 180 | 250 | 58.2 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53238 | 190 | 270 | 65.6 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53240 | 200 | 280 | 65.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53244 | 220 | 300 | 65.5 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53248 | 240 | 340 | 81.7 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53252 | 260 | 360 | 82.8 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53256 | 280 | 380 | 85 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53260 | 300 | 420 | NACHI | 推力球軸承 | |
| 53264 | 320 | 440 | NACHI | 推力球軸承 | |
| 53306 | 30 | 60 | 22.6 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53305 | 25 | 52 | 19.8 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53307 | 35 | 68 | 25.6 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53308 | 40 | 78 | 28.5 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53311 | 55 | 105 | 39.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 53312 | 60 | 110 | 38.3 | NACHI | 推力球軸承 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | NACHI | 推力球軸承 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | NACHI | 推力球軸承 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | NTN | 推力球軸承 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | NTN | 推力球軸承 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | NTN | 推力球軸承 |
| 53334 | 170 | 280 | 91.3 | NSK | 推力球軸承 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | SNR | 推力球軸承 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | SNR | 推力球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持:
