| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89432 | 160 | 320 | 95 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81134TN | 170 | 215 | 34 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81234 | 170 | 240 | 55 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89434 | 170 | 340 | 103 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81136MPB | 180 | 222 | 34 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81236MPB | 180 | 247 | 56 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81138MPB | 190 | 237 | 37 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81238MPB | 190 | 267 | 62 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81140MPB | 200 | 247 | 37 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81240MPB | 200 | 277 | 62 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81144MPB | 220 | 267 | 37 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81244MPB | 220 | 297 | 63 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81148MPB | 240 | 297 | 45 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81248MB | 240 | 335 | 78 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81152MPB | 260 | 317 | 45 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81252MB | 260 | 355 | 79 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81156MPB | 280 | 347 | 53 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81256MB | 280 | 375 | 80 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81160MB | 300 | 376 | 62 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81260MB | 300 | 415 | 95 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81164MPB | 320 | 396 | 63 | FAG | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81102TN | 15 | 28 | 9 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81103TN | 17 | 30 | 9 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81104TN | 20 | 35 | 10 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89414TN | 70 | 150 | 48 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81105TN | 25 | 42 | 11 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81115TN | 75 | 100 | 19 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81106TN | 30 | 47 | 11 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81206TN | 30 | 52 | 16 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89306TN | 30 | 60 | 18 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81107TN | 35 | 52 | 12 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81207TN | 35 | 62 | 18 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81215TN | 75 | 110 | 27 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89315TN | 75 | 135 | 36 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81116TN | 80 | 105 | 19 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89415 | 75 | 160 | 51 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81216TN | 80 | 115 | 28 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89316TN | 80 | 140 | 36 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89416 | 80 | 170 | 54 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81117TN | 85 | 110 | 19 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81217TN | 85 | 125 | 31 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89317 | 85 | 150 | 39 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89417 | 85 | 180 | 58 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81118TN | 90 | 120 | 22 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81218TN | 90 | 135 | 35 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89318 | 90 | 155 | 39 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89418 | 90 | 190 | 60 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81120TN | 100 | 135 | 25 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 81220TN | 100 | 150 | 38 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
| 89320 | 100 | 170 | 42 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: