型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
23072CACK/W33 | 360 | 540 | 134 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23076CACK/W33 | 380 | 560 | 135 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23084CACK/W33 | 420 | 620 | 150 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23088CACK/W33 | 440 | 650 | 157 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23080CACK/W33 | 400 | 600 | 148 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23092CACK/W33 | 460 | 680 | 163 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23096CACK/W33 | 480 | 700 | 165 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23120CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
230/500CACK/W33 | 500 | 720 | 167 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23122CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23124CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23128CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23126CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23130CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23132CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23134CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
24092CACK30/W33 | 460 | 680 | 218 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24096CACK30/W33 | 480 | 700 | 218 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
240/500CACK30/W33 | 500 | 420 | 218 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24122CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24124CCK30/W33 | 120 | 200 | 80 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24128CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24130CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24126CCK30/W33 | 130 | 210 | 80 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24132CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24134CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24136CCK30/W33 | 180 | 300 | 118 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24138CCK30/W33 | 190 | 320 | 128 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24140CCK30/W33 | 200 | 340 | 140 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24144CCK30/W33 | 220 | 370 | 150 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24148CCK30/W33 | 240 | 400 | 160 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24152CACK30/W33 | 260 | 440 | 180 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24156CACK30/W33 | 280 | 460 | 180 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24160CACK30/W33 | 300 | 500 | 200 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
23026CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23024CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23028CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23030CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23032CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23036CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23034CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23038CCK/W33 | 190 | 290 | 75 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23044CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23048CCK/W33 | 240 | 360 | 92 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
21311CCK | 55 | 120 | 29 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
21313CCK | 65 | 140 | 33 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
21312CCK | 60 | 130 | 31 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
21314CCK | 70 | 150 | 35 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
21315CCK | 75 | 160 | 37 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
21316CCK | 80 | 170 | 39 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: