型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
240/750ECA/W33 | 750 | 1090 | 335 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*230/750CA/W33 | 750 | 1090 | 250 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*249/750CA/W33 | 750 | 1000 | 250 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*239/750CA/W33 | 750 | 1000 | 185 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
238/750CAMA/W20 | 750 | 920 | 128 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
232/710ECA/W33 | 710 | 1280 | 450 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
241/710ECA/W33 | 710 | 1150 | 438 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
2317/710CA/W33 | 710 | 1150 | 345 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
240/710ECA/W33 | 710 | 1030 | 315 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*249/710CA/W33 | 710 | 950 | 243 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*239/710CA/W33 | 710 | 950 | 180 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
238/710CAMA/W20 | 710 | 870 | 118 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
232/670CA/W33 | 670 | 1220 | 438 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
241/670ECA/W33 | 670 | 1090 | 412 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
231/670CA/W33 | 670 | 1.09e mm
厚度:336 |
336 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*240/670ECA/W33 | 670 | 980 | 308 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*230/670CA/W33 | 670 | 980 | 230 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*239/670CA/W33 | 670 | 900 | 170 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
248/670CAMA/W20 | 670 | 820 | 150 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
238/670CAMA/W20 | 670 | 820 | 112 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
241/630ECA/W33 | 630 | 1030 | 400 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
231/630CA/W33 | 630 | 1030 | 315 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*240/630ECJ/W33 | 630 | 920 | 290 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*230/630CA/W33 | 630 | 920 | 212 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
*239/630CA/W33 | 630 | 850 | 165 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
238/630CAMA/W20 | 630 | 780 | 112 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
232/600CA/W33 | 600 | 1.09e mm
厚度:388 |
388 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
241/600ECA/W33 | 600 | 980 | 375 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
23228CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23230CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23232CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23234CCK/W33 | 170 | 310 | 110 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23236CCK/W33 | 180 | 320 | 112 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23238CCK/W33 | 190 | 340 | 120 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23240CCK/W33 | 200 | 360 | 128 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23244CCK/W33 | 220 | 400 | 144 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23248CCK/W33 | 240 | 440 | 160 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23252CACK/W33 | 260 | 480 | 174 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23256CACK/W33 | 280 | 500 | 176 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23260CACK/W33 | 300 | 540 | 192 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23264CACK/W33 | 320 | 580 | 208 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23268CACK/W33 | 340 | 620 | 224 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23272CACK/W33 | 360 | 650 | 232 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23276CACK/W33 | 380 | 680 | 240 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23280CACK/W33 | 400 | 720 | 256 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23284CACK/W33 | 420 | 760 | 272 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23288CACK/W33 | 440 | 790 | 280 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23292CACK/W33 | 460 | 830 | 296 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
23296CACK/W33 | 480 | 870 | 310 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
22308CCK/W33 | 40 | 90 | 33 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: