| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22213CCK/W33 | 65 | 120 | 31 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22214CCK/W33 | 70 | 125 | 31 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22215CCK/W33 | 75 | 130 | 31 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22216CCK/W33 | 80 | 140 | 33 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22217CCK/W33 | 85 | 150 | 36 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22218CCK/W33 | 90 | 160 | 40 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22219CCK/W33 | 95 | 170 | 43 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23064CACK/W33 | 320 | 480 | 121 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23068CACK/W33 | 340 | 520 | 133 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23072CACK/W33 | 360 | 540 | 134 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23076CACK/W33 | 380 | 560 | 135 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23080CACK/W33 | 400 | 600 | 148 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23084CACK/W33 | 420 | 620 | 150 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23088CACK/W33 | 440 | 650 | 157 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23096CACK/W33 | 480 | 700 | 165 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23092CACK/W33 | 460 | 680 | 163 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 230/500CACK/W33 | 500 | 720 | 167 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23120CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23122CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23124CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23126CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23128CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23130CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23132CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23134CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23136CCK/W33 | 180 | 300 | 96 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23138CCK/W33 | 190 | 320 | 104 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23140CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23144CCK/W33 | 220 | 370 | 120 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23152CACK/W33 | 260 | 440 | 144 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23148CCK/W33 | 240 | 400 | 128 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23156CACK/W33 | 280 | 460 | 146 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23160CACK/W33 | 300 | 500 | 160 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23164CACK/W33 | 320 | 540 | 176 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23168CACK/W33 | 340 | 580 | 190 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23172CACK/W33 | 360 | 600 | 192 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23176CACK/W33 | 380 | 620 | 194 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23180CACK/W33 | 400 | 650 | 200 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23184CACK/W33 | 420 | 700 | 224 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23188CACK/W33 | 440 | 720 | 226 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23192CACK/W33 | 460 | 760 | 240 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23196CACK/W33 | 480 | 790 | 248 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 231/500CACK/W33 | 500 | 830 | 264 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 22206CCK/W33 | 30 | 62 | 20 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24044CC/W33 | 220 | 340 | 118 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24048CC/W33 | 240 | 360 | 118 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24052CAC/W33 | 260 | 400 | 140 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24056CAC/W33 | 280 | 420 | 140 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24060CAC/W33 | 300 | 460 | 160 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24064CAC/W33 | 320 | 480 | 160 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: