型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
13948 | 240 | 320 | 60 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
2200E-2RS1TN9 | 10 | 30 | 14 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
2201E-2RS1TN9 | 12 | 32 | 14 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
1203K+H203 | 17 | 47 | 14 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
1204K+H204 | 20 | 52 | 15 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
1205K+H205 | 25 | 62 | 16 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
1206K+H206 | 30 | 72 | 17 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
1207K+H207 | 35 | 82 | 18 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
1220K+H220 | 100 | 200 | 38 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1203K+H203 | 17 | 47 | 14 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1204K+H204 | 20 | 52 | 15 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1205K+H205 | 25 | 62 | 16 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1206K+H206 | 30 | 72 | 17 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1207K+H207 | 35 | 82 | 18 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1208K+H208 | 40 | 85 | 19 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1209K+H209 | 45 | 90 | 20 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1210K+H210 | 50 | 100 | 21 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1211K+H211 | 55 | 110 | 22 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1212K+H212 | 60 | 120 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1213K+H213 | 65 | 130 | 25 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1214K+H214 | 70 | 140 | 26 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1215K+H215 | 75 | 150 | 28 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1216K+H216 | 80 | 160 | 30 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1217K+H217 | 85 | 170 | 32 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1218K+H218 | 90 | 180 | 34 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1220K+H220 | 100 | 200 | 38 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1203K+H203 | 17 | 47 | 14 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1204K+H204 | 20 | 52 | 15 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1205K+H205 | 25 | 62 | 16 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1206K+H206 | 30 | 72 | 17 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1207K+H207 | 35 | 82 | 18 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1208K+H208 | 40 | 85 | 19 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1209K+H209 | 45 | 90 | 20 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1210K+H210 | 50 | 100 | 21 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1211K+H211 | 55 | 110 | 22 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1212K+H212 | 60 | 120 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1213K+H213 | 65 | 130 | 25 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1214K+H214 | 70 | 140 | 26 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1215K+H215 | 75 | 150 | 28 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1216K+H216 | 80 | 160 | 30 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1217K+H217 | 85 | 170 | 32 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1218K+H218 | 90 | 180 | 34 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1220K+H220 | 100 | 200 | 38 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1208K+H208 | 40 | 85 | 19 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1209K+H209 | 45 | 90 | 20 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1210K+H210 | 50 | 100 | 21 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1211K+H211 | 55 | 110 | 22 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1212K+H212 | 60 | 120 | 23 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1213K+H213 | 65 | 130 | 25 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
1214K+H214 | 70 | 140 | 26 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: