型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
135TV | 5 | 19 | 6 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
126TV | 6 | 19 | 6 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
127TV | 7 | 22 | 7 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
2319K+H2319 | 85 | 200 | 67 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2304K+H2304 | 17 | 52 | 21 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2305K+H2305 | 20 | 62 | 24 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2306K+H2306 | 25 | 72 | 27 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2307K+H2307 | 30 | 80 | 31 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2308K+H2308 | 35 | 90 | 33 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2309K+H2309 | 40 | 100 | 36 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2310K+H2310 | 45 | 110 | 40 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2311K+H2311 | 50 | 120 | 43 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2313K+H2313 | 60 | 140 | 48 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2315K+H2315 | 65 | 160 | 55 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2316K+H2316 | 70 | 170 | 58 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2317K+H2317 | 75 | 180 | 60 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2318K+H2318 | 80 | 190 | 64 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2319K+H2319 | 85 | 200 | 67 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2304K+H2304 | 17 | 52 | 21 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2305K+H2305 | 20 | 62 | 24 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2306K+H2306 | 25 | 72 | 27 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2307K+H2307 | 30 | 80 | 31 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2308K+H2308 | 35 | 90 | 33 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2309K+H2309 | 40 | 100 | 36 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2310K+H2310 | 45 | 110 | 40 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2311K+H2311 | 50 | 120 | 43 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2313K+H2313 | 60 | 140 | 48 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2315K+H2315 | 65 | 160 | 55 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2316K+H2316 | 70 | 170 | 58 | SNR | 調(diào)心球軸承 |
2318K+H2318 | 80 | 190 | 64 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
2319K+H2319 | 85 | 200 | 67 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
2322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
2304K+H2304 | 17 | 52 | 21 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2305K+H2305 | 20 | 62 | 24 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2306K+H2306 | 25 | 72 | 27 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2307K+H2307 | 30 | 80 | 31 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2308K+H2308 | 35 | 90 | 33 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2309K+H2309 | 40 | 100 | 36 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2310K+H2310 | 45 | 110 | 40 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2311K+H2311 | 50 | 120 | 43 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2313K+H2313 | 60 | 140 | 48 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
2315K+H2315 | 65 | 160 | 55 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: