型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
2320K | 100 | 215 | 73 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2321K | 105 | 225 | 77 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2322K | 110 | 240 | 80 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1218K | 90 | 160 | 30 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1219K | 95 | 170 | 32 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1220K | 100 | 180 | 34 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1221K | 105 | 190 | 36 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1222K | 110 | 200 | 38 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1304K | 20 | 52 | 15 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1305K | 25 | 62 | 17 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1306K | 30 | 72 | 19 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1307K | 35 | 80 | 21 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1308K | 40 | 90 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1309K | 45 | 100 | 25 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1310K | 50 | 110 | 27 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1311K | 55 | 120 | 29 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1312K | 60 | 130 | 31 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1313K | 65 | 140 | 33 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1314K | 70 | 150 | 35 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1315K | 75 | 160 | 37 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1316K | 80 | 170 | 39 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1317K | 85 | 180 | 41 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1318K | 90 | 190 | 43 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1319K | 95 | 200 | 45 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1320K | 100 | 215 | 47 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1321K | 105 | 225 | 49 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1322K | 110 | 240 | 50 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2204K | 20 | 47 | 18 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2205K | 25 | 52 | 18 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2206K | 30 | 62 | 20 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2207K | 35 | 72 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2208K | 40 | 80 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2209K | 45 | 85 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2210K | 50 | 90 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2211K | 55 | 100 | 25 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2212K | 60 | 110 | 28 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
2213K | 65 | 120 | 31 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1317K | 85 | 180 | 41 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
1318K | 90 | 190 | 43 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
1319K | 95 | 200 | 45 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
1320K | 100 | 215 | 47 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
1322K | 110 | 240 | 50 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
2204K | 20 | 47 | 18 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
2205K | 25 | 52 | 18 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
2206K | 30 | 62 | 20 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
2207K | 35 | 72 | 23 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
2208K | 40 | 80 | 23 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
1212K | 60 | 110 | 22 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1213K | 65 | 120 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1214K | 70 | 125 | 24 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: