型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
566/563/Q | 69.85 mm
外徑:127 |
127 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*29685/2/29620/3/Q | 73.02 mm
外徑:112.7 mm 厚度:25.4 |
112.7 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
H414249/210/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
567/563 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
33287/33462/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*L814749/710/QCL7C | 76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
47678/47620/Q | 76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
575/572/Q | 76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
663/653/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
665/653/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
593/592A/Q | 88.9 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
598/592A/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
9285/9220/CL7C | 76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
*LM814849/2/810/2/Q | 77.78 mm
外徑:117.4 mm 厚度:25.4 |
117.4 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
580/572/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
47896/47820/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
594A/592A/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
594/592A/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
683/672 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*90381/90744/HA1CL7C | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
687/672 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
37425/2/37625/2/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
64450/64700 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
68450/68712 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
48290/48220/Q | 127 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
67388/67322 | 127 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
L327249/210 | 133.3 mm
外徑:177.0 mm 厚度:25.4 |
177.0 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
67391/67322 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
HM231132/110 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*M231649/610/VQ051 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
HM231148/110 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
L432348/310 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
L432349/310 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
6379/K-6320/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
3984/2/3920/2/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
39590/39592/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
39590/39528/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
6386/K-6320/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*29675/29620/3/Q | 69.85 mm
外徑:112.7 mm 厚度:25.4 |
112.7 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
482/472/Q | 69.85 mm
外徑:120 |
120 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
30313RJ2 | 65 | 140 | 36 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
31305J2/QDF | 25 | 62 | 36.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*31306J2/QDF | 30 | 72 | 41.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*31307J2/QDF | 35 | 80 | 45.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*31308J2/QCL7CDF | 40 | 90 | 50.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*31309J2/QCL7CDF | 45 | 100 | 54.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*30210J2/QDF | 50 | 90 | 43.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*31310J2/QCL7CDF | 50 | 110 | 58.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*31311J2/QDF | 55 | 120 | 63 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*33011/QDF03C170 | 55 | 90 | 54 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: