型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
2322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2319K+H2319 | 85 | 200 | 67 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2318K+H2318 | 80 | 190 | 64 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2317K+H2317 | 75 | 180 | 60 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2316K+H2316 | 70 | 170 | 58 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2315K+H2315 | 65 | 160 | 55 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2313K+H2313 | 60 | 140 | 48 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2311K+H2311 | 50 | 120 | 43 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2310K+H2310 | 45 | 110 | 40 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2309K+H2309 | 40 | 100 | 36 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2308K+H2308 | 35 | 90 | 33 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2307K+H2307 | 30 | 80 | 31 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2306K+H2306 | 25 | 72 | 27 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2305K+H2305 | 20 | 62 | 24 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2304K+H2304 | 17 | 52 | 21 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2220K+H320 | 90 | 180 | 46 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2219K+H319 | 85 | 170 | 45 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2218K+H318 | 80 | 160 | 40 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2217K+H317 | 75 | 150 | 36 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2216K+H316 | 70 | 140 | 33 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2215K+H315 | 65 | 130 | 31 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2213K+H313 | 60 | 120 | 31 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2212K+H312 | 55 | 110 | 28 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2211K+H311 | 50 | 100 | 25 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2210K+H310 | 45 | 90 | 23 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2209K+H309 | 40 | 85 | 23 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2208K+H308 | 35 | 80 | 23 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2207K+H307 | 30 | 72 | 23 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2206K+H306 | 25 | 62 | 20 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2205K+H305 | 20 | 52 | 18 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
2204K+H304 | 17 | 47 | 18 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
52338 | 190 | 320 | 183 | KOYO | 推力球軸承 |
52336 | 180 | 300 | 165 | KOYO | 推力球軸承 |
52334 | 170 | 280 | 153 | KOYO | 推力球軸承 |
52332 | 160 | 270 | 153 | KOYO | 推力球軸承 |
52330 | 150 | 250 | 140 | KOYO | 推力球軸承 |
52328 | 140 | 240 | 140 | KOYO | 推力球軸承 |
52326 | 130 | 225 | 130 | KOYO | 推力球軸承 |
52324 | 120 | 210 | 123 | KOYO | 推力球軸承 |
52322 | 110 | 190 | 110 | KOYO | 推力球軸承 |
NN3013 | 65 | 100 | 26 | KOYO | 其它 |
NN3012 | 60 | 95 | 26 | KOYO | 其它 |
NN3011 | 55 | 90 | 26 | KOYO | 其它 |
NN3010 | 50 | 80 | 23 | KOYO | 其它 |
NN3009 | 45 | 75 | 23 | KOYO | 其它 |
NN3008 | 40 | 68 | 21 | KOYO | 其它 |
NN3007 | 35 | 62 | 20 | KOYO | 其它 |
NN3006 | 30 | 55 | 19 | KOYO | 其它 |
NN3005 | 25 | 47 | 16 | KOYO | 其它 |
1322K+H322 | 100 | 240 | 50 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1320K+H320 | 90 | 215 | 47 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1319K+H319 | 85 | 200 | 45 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1318K+H318 | 80 | 190 | 43 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1317K+H317 | 75 | 180 | 41 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1316K+H316 | 70 | 170 | 39 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1315K+H315 | 65 | 160 | 37 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1313K+H313 | 60 | 150 | 33 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1312K+H312 | 55 | 130 | 31 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1311K+H311 | 50 | 120 | 29 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1310K+H310 | 45 | 110 | 27 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1309K+H309 | 40 | 100 | 25 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1308K+H308 | 35 | 90 | 23 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1307K+H307 | 30 | 80 | 21 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1306K+H306 | 25 | 72 | 19 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1305K+H305 | 20 | 62 | 17 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
1304K+H304 | 17 | 52 | 15 | KOYO | 調(diào)心球軸承 |
NN3096 | 480 | 700 | 165 | KOYO | 其它 |
NN3092 | 460 | 680 | 163 | KOYO | 其它 |
NN3088 | 440 | 650 | 157 | KOYO | 其它 |
NN3084 | 420 | 620 | 150 | KOYO | 其它 |
NN3080 | 400 | 600 | 148 | KOYO | 其它 |
NN3076 | 380 | 560 | 135 | KOYO | 其它 |
NN3072 | 360 | 540 | 134 | KOYO | 其它 |
NN3068 | 340 | 520 | 133 | KOYO | 其它 |
NN3064 | 320 | 480 | 121 | KOYO | 其它 |
NN3060 | 300 | 460 | 118 | KOYO | 其它 |
NN3056 | 280 | 420 | 106 | KOYO | 其它 |
NN3052 | 260 | 400 | 104 | KOYO | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: