型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
HK0912 | 9 | 13 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK2520 | 25 | 32 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
HK3020 | 30 | 37 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
HK2820 | 28 | 35 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
HK4520 | 45 | 52 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
HK2512 | 25 | 32 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK3012 | 30 | 37 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK3512 | 35 | 42 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | IKO | 滾針軸承 |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK2212 | 22 | 28 | 12 | IKO | 滾針軸承 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | IKO | 滾針軸承 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | IKO | 滾針軸承 |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | IKO | 滾針軸承 |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
HK2816 | 28 | 35 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK0808 | 8 | 12 | 8 | FAG | 滾針軸承 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK2212 | 22 | 28 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | FAG | 滾針軸承 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | FAG | 滾針軸承 |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | FAG | 滾針軸承 |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK2816 | 28 | 35 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
NA4911 | 55 | 80 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NA6911 | 55 | 80 | 45 | INA | 滾針軸承 |
NKIS55 | 55 | 85 | 28 | INA | 滾針軸承 |
NKI60/25 | 60 | 82 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NA4912 | 60 | 85 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NKI60/35 | 60 | 82 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NA6912 | 60 | 85 | 45 | INA | 滾針軸承 |
NKI5/12 | 5 | 15 | 12 | INA | 滾針軸承 |
NKI5/16 | 5 | 15 | 16 | INA | 滾針軸承 |
NKI6/12TN | 6 | 16 | 12 | INA | 滾針軸承 |
NKI6/16TN | 6 | 16 | 16 | INA | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: