型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
HK3516 | 35 | 42 | 16 | INA | 滾針軸承 |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | INA | 滾針軸承 |
BK3520 | 35 | 42 | 20 | INA | 滾針軸承 |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | INA | 滾針軸承 |
HK4016 | 40 | 47 | 16 | INA | 滾針軸承 |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | INA | 滾針軸承 |
BK4020 | 40 | 47 | 20 | INA | 滾針軸承 |
HK5025 | 50 | 58 | 25 | INA | 滾針軸承 |
HK5520 | 55 | 63 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NA49/22 | 22 | 39 | 17 | INA | 滾針軸承 |
NA69/22 | 22 | 39 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NKI25/20 | 25 | 38 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NKI25/30 | 25 | 38 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NA4905 | 25 | 42 | 17 | INA | 滾針軸承 |
NA6905 | 25 | 42 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NKIS25 | 25 | 47 | 22 | INA | 滾針軸承 |
NKI28/20 | 28 | 42 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NKI28/30 | 285 | 42 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NA49/28 | 28 | 45 | 17 | INA | 滾針軸承 |
NA69/28 | 28 | 45 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NKI30/20 | 30 | 45 | 20 | INA | 滾針軸承 |
NKI30/30 | 30 | 45 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NA4906 | 30 | 47 | 17 | INA | 滾針軸承 |
NA6906 | 30 | 47 | 30 | INA | 滾針軸承 |
NKIS30 | 30 | 52 | 22 | INA | 滾針軸承 |
NKI32/20 | 32 | 47 | 20 | INA | 滾針軸承 |
K52X57X12 | 52 | 57 | 12 | INA | 滾針軸承 |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | INA | 滾針軸承 |
BK0408 | 4 | 8 | 8 | INA | 滾針軸承 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | INA | 滾針軸承 |
BK0509 | 5 | 9 | 9 | INA | 滾針軸承 |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | INA | 滾針軸承 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | INA | 滾針軸承 |
BK0609 | 6 | 10 | 9 | INA | 滾針軸承 |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | INA | 滾針軸承 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | INA | 滾針軸承 |
RNA4832 | 175 | 200 | 40 | INA | 滾針軸承 |
RNA4834 | 185 | 215 | 45 | INA | 滾針軸承 |
RNA4836 | 195 | 225 | 45 | INA | 滾針軸承 |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK0810 | 8 | 12 | 10 | FAG | 滾針軸承 |
HK0910 | 9 | 13 | 10 | FAG | 滾針軸承 |
HK1010 | 10 | 14 | 10 | FAG | 滾針軸承 |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | FAG | 滾針軸承 |
HK1416 | 14 | 20 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK1816 | 18 | 24 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK2216 | 22 | 28 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
HK5020 | 50 | 58 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: