型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NUP 236 | 180 | 320 | 52 | FLT | 其它 |
NUP 238 | 190 | 340 | 55 | FLT | 其它 |
NUP 240 | 200 | 360 | 58 | FLT | 其它 |
NUP204 | 20 | 47 | 14 | RIV | 其它 |
NUP205 | 25 | 52 | 15 | RIV | 其它 |
NUP206 | 30 | 62 | 16 | RIV | 其它 |
NUP207 | 35 | 72 | 17 | RIV | 其它 |
NUP208 | 40 | 80 | 18 | RIV | 其它 |
NUP210 | 50 | 90 | 20 | RIV | 其它 |
NUP209 | 45 | 85 | 19 | RIV | 其它 |
NUP211 | 55 | 100 | 21 | RIV | 其它 |
NUP213 | 65 | 120 | 23 | RIV | 其它 |
NUP212 | 60 | 110 | 22 | RIV | 其它 |
NUP214 | 70 | 125 | 24 | RIV | 其它 |
NUP215 | 75 | 130 | 25 | RIV | 其它 |
NUP216 | 80 | 140 | 26 | RIV | 其它 |
NUP217 | 85 | 150 | 28 | RIV | 其它 |
NUP218 | 90 | 160 | 30 | RIV | 其它 |
NUP219 | 95 | 170 | 32 | RIV | 其它 |
NUP226 | 130 | 230 | 40 | MAC | 其它 |
NUP228 | 140 | 250 | 42 | MAC | 其它 |
NUP230 | 150 | 270 | 45 | MAC | 其它 |
NUP232 | 160 | 290 | 48 | MAC | 其它 |
NUP234 | 170 | 310 | 52 | MAC | 其它 |
NUP236 | 180 | 320 | 52 | MAC | 其它 |
NUP238 | 190 | 340 | 55 | MAC | 其它 |
NUP240 | 200 | 360 | 58 | MAC | 其它 |
NUP 203 | 17 | 40 | 12 | FLT | 其它 |
NUP 204 | 20 | 47 | 14 | FLT | 其它 |
NUP 205 | 25 | 52 | 15 | FLT | 其它 |
NUP 206 | 30 | 62 | 16 | FLT | 其它 |
NUP 207 | 35 | 72 | 17 | FLT | 其它 |
NUP 208 | 40 | 80 | 18 | FLT | 其它 |
NUP 209 | 45 | 85 | 19 | FLT | 其它 |
NUP 210 | 50 | 90 | 20 | FLT | 其它 |
NUP 211 | 55 | 100 | 21 | FLT | 其它 |
NUP 212 | 60 | 110 | 22 | FLT | 其它 |
NUP 213 | 65 | 120 | 23 | FLT | 其它 |
NUP 214 | 70 | 125 | 24 | FLT | 其它 |
NUP 215 | 75 | 130 | 25 | FLT | 其它 |
NUP 216 | 80 | 140 | 26 | FLT | 其它 |
NUP 217 | 85 | 150 | 28 | FLT | 其它 |
NUP 218 | 90 | 160 | 30 | FLT | 其它 |
NUP 219 | 95 | 170 | 32 | FLT | 其它 |
NUP 220 | 100 | 180 | 34 | FLT | 其它 |
NUP238E | 190 | 340 | 55 | NACHI | 其它 |
NUP240E | 200 | 360 | 58 | NACHI | 其它 |
NUP240 | 200 | 360 | 58 | NACHI | 其它 |
NUP203 | 17 | 40 | 12 | MAC | 其它 |
NUP204 | 20 | 47 | 14 | MAC | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: