| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ413 | 65 | 160 | 37 | ZKL | 其它 |
| NJ415 | 75 | 190 | 45 | ZKL | 其它 |
| NJ414 | 70 | 180 | 42 | ZKL | 其它 |
| NJ416 | 80 | 200 | 48 | ZKL | 其它 |
| NJ417 | 85 | 210 | 52 | ZKL | 其它 |
| NJ418 | 90 | 225 | 54 | ZKL | 其它 |
| NJ419 | 95 | 240 | 55 | ZKL | 其它 |
| NJ420 | 100 | 250 | 58 | ZKL | 其它 |
| NJ421 | 105 | 260 | 60 | ZKL | 其它 |
| NJ422 | 110 | 280 | 65 | ZKL | 其它 |
| NJ424 | 120 | 310 | 72 | ZKL | 其它 |
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | ASK | 其它 |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | ASK | 其它 |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | ASK | 其它 |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | ASK | 其它 |
| NJ410 | 50 | 130 | 31 | ASK | 其它 |
| NJ411 | 55 | 140 | 33 | ASK | 其它 |
| NJ412 | 60 | 150 | 35 | ASK | 其它 |
| NJ413 | 65 | 160 | 37 | ASK | 其它 |
| NJ424 | 120 | 310 | 72 | RIV | 其它 |
| NJ426 | 130 | 340 | 78 | RIV | 其它 |
| NJ428 | 140 | 360 | 82 | RIV | 其它 |
| NJ430 | 150 | 380 | 85 | RIV | 其它 |
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | ZKL | 其它 |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | ZKL | 其它 |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | ZKL | 其它 |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | ZKL | 其它 |
| NJ410 | 50 | 130 | 31 | ZKL | 其它 |
| NJ420 | 100 | 250 | 58 | FAG | 其它 |
| NJ421 | 105 | 260 | 60 | FAG | 其它 |
| NJ422 | 110 | 280 | 65 | FAG | 其它 |
| NJ424 | 120 | 310 | 72 | FAG | 其它 |
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | MRC | 其它 |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | MRC | 其它 |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | MRC | 其它 |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | MRC | 其它 |
| NJ410 | 50 | 130 | 31 | MRC | 其它 |
| NJ411 | 55 | 140 | 33 | MRC | 其它 |
| NJ412 | 60 | 150 | 35 | MRC | 其它 |
| NJ413 | 65 | 160 | 37 | MRC | 其它 |
| NJ414 | 70 | 180 | 42 | MRC | 其它 |
| NJ415 | 75 | 190 | 45 | MRC | 其它 |
| NJ416 | 80 | 200 | 48 | MRC | 其它 |
| NJ417 | 85 | 210 | 52 | MRC | 其它 |
| NJ418 | 90 | 225 | 54 | MRC | 其它 |
| NJ419 | 95 | 240 | 55 | MRC | 其它 |
| NJ420 | 100 | 250 | 58 | MRC | 其它 |
| NJ421 | 105 | 260 | 60 | MRC | 其它 |
| NJ422 | 110 | 280 | 65 | MRC | 其它 |
| NJ424 | 120 | 310 | 72 | MRC | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: