型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
NJ426 | 130 | 340 | 78 | MRC | 其它 |
NJ428 | 140 | 360 | 82 | MRC | 其它 |
NJ430 | 150 | 380 | 85 | MRC | 其它 |
NJ406 | 30 | 90 | 23 | RIV | 其它 |
NJ407 | 35 | 100 | 25 | RIV | 其它 |
NJ408 | 40 | 110 | 27 | RIV | 其它 |
NJ409 | 45 | 120 | 29 | RIV | 其它 |
NJ410 | 50 | 130 | 31 | RIV | 其它 |
NJ411 | 55 | 140 | 33 | RIV | 其它 |
NJ412 | 60 | 150 | 35 | RIV | 其它 |
NJ413 | 65 | 160 | 37 | RIV | 其它 |
NJ414 | 70 | 180 | 42 | RIV | 其它 |
NJ416 | 80 | 200 | 48 | RIV | 其它 |
NJ418 | 90 | 225 | 54 | RIV | 其它 |
NJ420 | 100 | 250 | 58 | RIV | 其它 |
NJ421 | 105 | 260 | 60 | RIV | 其它 |
NJ422 | 110 | 280 | 65 | RIV | 其它 |
NJ418 | 90 | 225 | 54 | FAG | 其它 |
NJ419 | 95 | 240 | 55 | FAG | 其它 |
NJ417 | 85 | 210 | 52 | FAG | 其它 |
NJ421 | 105 | 260 | 60 | STEYR | 其它 |
NJ422 | 110 | 280 | 65 | STEYR | 其它 |
NJ424 | 120 | 310 | 72 | STEYR | 其它 |
NJ426 | 130 | 340 | 78 | STEYR | 其它 |
NJ428 | 140 | 360 | 82 | STEYR | 其它 |
NJ430 | 150 | 380 | 85 | STEYR | 其它 |
NJ 407 | 35 | 100 | 25 | FLT | 其它 |
NJ 406 | 30 | 90 | 23 | FLT | 其它 |
NJ 408 | 40 | 110 | 27 | FLT | 其它 |
NJ 409 | 45 | 120 | 29 | FLT | 其它 |
NJ 410 | 50 | 130 | 31 | FLT | 其它 |
NJ 411 | 55 | 140 | 33 | FLT | 其它 |
NJ 412 | 60 | 150 | 35 | FLT | 其它 |
NJ 413 | 65 | 160 | 37 | FLT | 其它 |
NJ 414 | 70 | 180 | 42 | FLT | 其它 |
NJ 415 | 75 | 190 | 45 | FLT | 其它 |
NJ 416 | 80 | 200 | 48 | FLT | 其它 |
NJ 417 | 85 | 210 | 52 | FLT | 其它 |
NJ 419 | 95 | 240 | 55 | FLT | 其它 |
NJ 418 | 90 | 225 | 54 | FLT | 其它 |
NJ 420 | 100 | 250 | 58 | FLT | 其它 |
NJ 421 | 105 | 260 | 60 | FLT | 其它 |
NJ 422 | 110 | 280 | 65 | FLT | 其它 |
NJ 424 | 120 | 310 | 72 | FLT | 其它 |
NJ 426 | 130 | 340 | 78 | FLT | 其它 |
NJ 428 | 140 | 360 | 82 | FLT | 其它 |
NJ 430 | 150 | 380 | 85 | FLT | 其它 |
NJ406 | 30 | 90 | 23 | FAG | 其它 |
NJ407 | 35 | 100 | 25 | FAG | 其它 |
NJ408 | 40 | 110 | 27 | FAG | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: