型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NJ2230 | 150 | 270 | 73 | ZKL | 其它 |
NJ2232 | 160 | 290 | 80 | ZKL | 其它 |
NJ2234 | 170 | 310 | 86 | ZKL | 其它 |
NJ2236 | 180 | 320 | 86 | ZKL | 其它 |
NJ2240 | 200 | 360 | 98 | ZKL | 其它 |
NJ2238 | 190 | 340 | 92 | ZKL | 其它 |
NJ2244 | 220 | 400 | 108 | ZKL | 其它 |
NJ303E | 17 | 47 | 14 | SKF | 其它 |
NJ304E | 20 | 52 | 15 | SKF | 其它 |
NJ305E | 25 | 62 | 17 | SKF | 其它 |
NJ2209 | 45 | 85 | 23 | RIV | 其它 |
NJ2210 | 50 | 90 | 23 | RIV | 其它 |
NJ2211 | 55 | 100 | 25 | RIV | 其它 |
NJ2212 | 60 | 110 | 28 | RIV | 其它 |
NJ2213 | 65 | 120 | 31 | RIV | 其它 |
NJ2214 | 70 | 125 | 31 | RIV | 其它 |
NJ2215 | 75 | 130 | 31 | RIV | 其它 |
NJ2216 | 80 | 140 | 33 | RIV | 其它 |
NJ2217 | 85 | 150 | 36 | RIV | 其它 |
NU1013 | 65 | 100 | 18 | MRC | 其它 |
NU1014 | 70 | 110 | 20 | MRC | 其它 |
NU1015 | 75 | 115 | 20 | MRC | 其它 |
NU1016 | 80 | 125 | 22 | MRC | 其它 |
NU1017 | 85 | 130 | 22 | MRC | 其它 |
NU1018 | 90 | 140 | 24 | MRC | 其它 |
NU1019 | 95 | 145 | 24 | MRC | 其它 |
NU1020 | 100 | 150 | 24 | MRC | 其它 |
NU1021 | 105 | 160 | 26 | MRC | 其它 |
NU1022 | 110 | 170 | 28 | MRC | 其它 |
NU1024 | 120 | 180 | 28 | MRC | 其它 |
NU1026 | 130 | 200 | 33 | MRC | 其它 |
NU1028 | 140 | 210 | 33 | MRC | 其它 |
NU1030 | 150 | 225 | 35 | MRC | 其它 |
NU1005 | 25 | 47 | 12 | RIV | 其它 |
NU1006 | 30 | 55 | 13 | RIV | 其它 |
NU1007 | 35 | 62 | 14 | RIV | 其它 |
NU1008 | 40 | 68 | 15 | RIV | 其它 |
NU1009 | 45 | 75 | 16 | RIV | 其它 |
NU1010 | 50 | 80 | 16 | RIV | 其它 |
NU1011 | 55 | 90 | 18 | RIV | 其它 |
NU1012 | 60 | 95 | 18 | RIV | 其它 |
NU1013 | 65 | 100 | 18 | RIV | 其它 |
NJ2230 | 150 | 270 | 73 | ASK | 其它 |
NJ2203 | 17 | 40 | 16 | RIV | 其它 |
NJ2204 | 20 | 47 | 18 | RIV | 其它 |
NJ2205 | 25 | 52 | 18 | RIV | 其它 |
NJ2206 | 30 | 62 | 20 | RIV | 其它 |
NJ2207 | 35 | 72 | 23 | RIV | 其它 |
NJ2208 | 40 | 80 | 23 | RIV | 其它 |
NU1038 | 190 | 290 | 46 | NACHI | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: