型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NU313 | 65 | 140 | 33 | MRC | 其它 |
NU314 | 70 | 150 | 35 | MRC | 其它 |
NU315 | 75 | 160 | 37 | MRC | 其它 |
NU316 | 80 | 170 | 39 | MRC | 其它 |
NU317 | 85 | 180 | 41 | MRC | 其它 |
NU318 | 90 | 190 | 43 | MRC | 其它 |
NU319 | 95 | 200 | 45 | MRC | 其它 |
NU320 | 100 | 215 | 47 | MRC | 其它 |
NU321 | 105 | 225 | 49 | MRC | 其它 |
NU322 | 110 | 240 | 50 | MRC | 其它 |
NU324 | 120 | 260 | 55 | MRC | 其它 |
NU326 | 130 | 280 | 58 | MRC | 其它 |
NU328 | 140 | 300 | 62 | MRC | 其它 |
NU330 | 150 | 320 | 65 | MRC | 其它 |
NU332 | 160 | 340 | 68 | MRC | 其它 |
NU304 | 20 | 52 | 15 | RIV | 其它 |
NU305 | 25 | 62 | 17 | RIV | 其它 |
NU 319 | 95 | 200 | 45 | FLT | 其它 |
NU 320 | 100 | 215 | 47 | FLT | 其它 |
NU319 | 95 | 200 | 45 | MAC | 其它 |
NU320 | 100 | 215 | 47 | MAC | 其它 |
NU321 | 105 | 225 | 49 | MAC | 其它 |
NU322 | 110 | 240 | 50 | MAC | 其它 |
NU324 | 120 | 260 | 55 | MAC | 其它 |
NU326 | 130 | 280 | 58 | MAC | 其它 |
NU328 | 140 | 300 | 62 | MAC | 其它 |
NU330 | 150 | 320 | 65 | MAC | 其它 |
NU332 | 160 | 340 | 68 | MAC | 其它 |
NU 304 | 20 | 52 | 15 | FLT | 其它 |
NU 305 | 25 | 62 | 17 | FLT | 其它 |
NU 306 | 30 | 72 | 19 | FLT | 其它 |
NU 307 | 35 | 80 | 21 | FLT | 其它 |
NU 308 | 40 | 90 | 23 | FLT | 其它 |
NU 309 | 45 | 100 | 25 | FLT | 其它 |
NU 310 | 50 | 110 | 27 | FLT | 其它 |
NU 311 | 55 | 120 | 29 | FLT | 其它 |
NU 312 | 60 | 130 | 31 | FLT | 其它 |
NU 313 | 65 | 140 | 33 | FLT | 其它 |
NU 314 | 70 | 150 | 35 | FLT | 其它 |
NU 315 | 75 | 160 | 37 | FLT | 其它 |
NU 316 | 80 | 170 | 39 | FLT | 其它 |
NU 317 | 85 | 180 | 41 | FLT | 其它 |
NU 318 | 90 | 190 | 43 | FLT | 其它 |
NU317 | 85 | 180 | 41 | RHP | 其它 |
NU318 | 90 | 190 | 43 | RHP | 其它 |
NU319 | 95 | 200 | 45 | RHP | 其它 |
NU320 | 100 | 215 | 47 | RHP | 其它 |
NU321 | 105 | 225 | 49 | RHP | 其它 |
NU322 | 110 | 240 | 50 | RHP | 其它 |
NU324 | 120 | 260 | 55 | RHP | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: