型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NU332E | 160 | 340 | 68 | NACHI | 其它 |
NU332 | 160 | 340 | 68 | NACHI | 其它 |
NU304 | 20 | 52 | 15 | RHP | 其它 |
NU305 | 25 | 62 | 17 | RHP | 其它 |
NU306 | 30 | 72 | 19 | RHP | 其它 |
NU307 | 35 | 80 | 21 | RHP | 其它 |
NU308 | 40 | 90 | 23 | RHP | 其它 |
NU309 | 45 | 100 | 25 | RHP | 其它 |
NU310 | 50 | 110 | 27 | RHP | 其它 |
NU311 | 55 | 120 | 29 | RHP | 其它 |
NU312 | 60 | 130 | 31 | RHP | 其它 |
NU309 | 45 | 100 | 25 | NACHI | 其它 |
NU310E | 50 | 110 | 27 | NACHI | 其它 |
NU310 | 50 | 110 | 27 | NACHI | 其它 |
NU311E | 55 | 120 | 29 | NACHI | 其它 |
NU311 | 55 | 120 | 29 | NACHI | 其它 |
NU312E | 60 | 130 | 31 | NACHI | 其它 |
NU312 | 60 | 130 | 31 | NACHI | 其它 |
NU313E | 65 | 140 | 33 | NACHI | 其它 |
NU326E | 130 | 280 | 58 | STEYR | 其它 |
NU326 | 130 | 280 | 58 | STEYR | 其它 |
NU328E | 140 | 300 | 62 | STEYR | 其它 |
NU328 | 140 | 300 | 62 | STEYR | 其它 |
NU330E | 150 | 320 | 65 | STEYR | 其它 |
NU330 | 150 | 320 | 65 | STEYR | 其它 |
NU332E | 160 | 340 | 68 | STEYR | 其它 |
NU332 | 160 | 340 | 68 | STEYR | 其它 |
NU303E | 17 | 47 | 14 | NACHI | 其它 |
NU304E | 20 | 52 | 15 | NACHI | 其它 |
NU304 | 20 | 52 | 15 | NACHI | 其它 |
NU305E | 25 | 62 | 17 | NACHI | 其它 |
NU305 | 25 | 62 | 17 | NACHI | 其它 |
NU306E | 30 | 72 | 19 | NACHI | 其它 |
NU306 | 30 | 72 | 19 | NACHI | 其它 |
NU307E | 35 | 80 | 21 | NACHI | 其它 |
NU307 | 35 | 80 | 21 | NACHI | 其它 |
NU308E | 40 | 90 | 23 | NACHI | 其它 |
NU308 | 40 | 90 | 23 | NACHI | 其它 |
NU309E | 45 | 100 | 25 | NACHI | 其它 |
NU309E | 45 | 100 | 25 | STEYR | 其它 |
NU309 | 45 | 100 | 25 | STEYR | 其它 |
NU310E | 50 | 110 | 27 | STEYR | 其它 |
NU310 | 50 | 110 | 27 | STEYR | 其它 |
NU311E | 55 | 120 | 29 | STEYR | 其它 |
NU311 | 55 | 120 | 29 | STEYR | 其它 |
NU312E | 60 | 130 | 31 | STEYR | 其它 |
NU312 | 60 | 130 | 31 | STEYR | 其它 |
NU313E | 65 | 140 | 33 | STEYR | 其它 |
NU313 | 65 | 140 | 33 | STEYR | 其它 |
NU314 | 70 | 150 | 35 | STEYR | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: