型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NJ2244 | 220 | 400 | 108 | NSK | 其它 |
NU2244 | 220 | 220 | 400 | NSK | 其它 |
NF244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 其它 |
N244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 其它 |
NUP244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 其它 |
NJ244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 其它 |
NU244 | 220 | 400 | 65 | NSK | 其它 |
N1044 | 220 | 340 | 56 | NSK | 其它 |
NU1044 | 220 | 340 | 56 | NSK | 其它 |
NJ2340 | 200 | 420 | 138 | NSK | 其它 |
NU2340 | 200 | 420 | 138 | NSK | 其它 |
NF340 | 200 | 420 | 80 | NSK | 其它 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 | NSK | 其它 |
NF352 | 200 | 540 | 102 | NSK | 其它 |
N1056 | 280 | 420 | 65 | NSK | 其它 |
N352 | 260 | 540 | 102 | NSK | 其它 |
NJ352 | 260 | 540 | 102 | NSK | 其它 |
NU352 | 260 | 540 | 102 | NSK | 其它 |
NJ2252 | 260 | 480 | 130 | NSK | 其它 |
N1060 | 300 | 460 | 74 | NSK | 其它 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 | NSK | 其它 |
NF256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 其它 |
N256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 其它 |
NJ256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 其它 |
NU256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 其它 |
HJ206E | 30 | 41.4 | 4 | NSK | 其它 |
HJ206 | 30 | 41.8 | 4 | NSK | 其它 |
HJ405 | 25 | 43.6 | 6 | NSK | 其它 |
HJ2305E | 25 | 38.2 | 4 | NSK | 其它 |
HJ2305 | 25 | 39 | 4 | NSK | 其它 |
HJ305E | 25 | 38.2 | 4 | NSK | 其它 |
HJ305 | 25 | 39 | 4 | NSK | 其它 |
HJ2205E | 25 | 34.8 | 3 | NSK | 其它 |
HJ2205 | 25 | 35 | 3 | NSK | 其它 |
HJ205E | 25 | 34.8 | 3 | NSK | 其它 |
HJ205 | 25 | 35 | 3 | NSK | 其它 |
HJ2304E | 20 | 31.4 | 4 | NSK | 其它 |
HJ2304 | 20 | 31.8 | 4 | NSK | 其它 |
HJ304E | 20 | 31.4 | 4 | NSK | 其它 |
HJ304 | 20 | 31.8 | 4 | NSK | 其它 |
HJ2204E | 20 | 29.8 | 3 | NSK | 其它 |
HJ2204 | 20 | 30 | 3 | NSK | 其它 |
HJ204E | 20 | 29.8 | 3 | NSK | 其它 |
HJ204 | 20 | 30 | 3 | NSK | 其它 |
NU10/500 | 500 | 720 | 100 | NSK | 其它 |
NU1096 | 480 | 700 | 100 | NSK | 其它 |
NU1092 | 460 | 680 | 100 | NSK | 其它 |
NU1088 | 440 | 650 | 94 | NSK | 其它 |
NU1084 | 420 | 620 | 90 | NSK | 其它 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | NSK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: