型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
NU1076 | 380 | 560 | 82 | NSK | 其它 |
N1072 | 360 | 540 | 82 | NSK | 其它 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | NSK | 其它 |
N1068 | 340 | 520 | 82 | NSK | 其它 |
NU1068 | 340 | 520 | 82 | NSK | 其它 |
NF264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
N264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
NJ264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
NU264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
N1064 | 320 | 480 | 74 | NSK | 其它 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | NSK | 其它 |
NF260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
N260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
NJ260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
NU260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
HJ306E | 30 | 45.1 | 5 | NSK | 其它 |
HJ306 | 30 | 45.9 | 5 | NSK | 其它 |
HJ2206E | 30 | 41.4 | 4 | NSK | 其它 |
HJ2206 | 30 | 41.8 | 4 | NSK | 其它 |
HJ309 | 45 | 64 | 0 | NSK | 其它 |
HJ2209E | 45 | 59.1 | 0 | NSK | 其它 |
HJ2209 | 45 | 59 | 5 | NSK | 其它 |
HJ209E | 45 | 59.1 | 0 | NSK | 其它 |
HJ209 | 45 | 59 | 5 | NSK | 其它 |
HJ408 | 40 | 64.8 | 8 | NSK | 其它 |
HJ2308E | 40 | 57.7 | 7 | NSK | 其它 |
HJ2308 | 40 | 58.4 | 7 | NSK | 其它 |
HJ308 | 40 | 58.4 | 7 | NSK | 其它 |
HJ308E | 40 | 57.7 | 7 | NSK | 其它 |
HJ2208E | 40 | 54.1 | 5 | NSK | 其它 |
HJ2208 | 40 | 54.2 | 5 | NSK | 其它 |
HJ208E | 40 | 54.1 | 5 | NSK | 其它 |
HJ208 | 40 | 54.2 | 5 | NSK | 其它 |
HJ407 | 35 | 59 | 8 | NSK | 其它 |
HJ2307E | 35 | 51.1 | 6 | NSK | 其它 |
HJ2307 | 35 | 50.8 | 6 | NSK | 其它 |
HJ307E | 35 | 51.1 | 6 | NSK | 其它 |
HJ307 | 35 | 50.8 | 6 | NSK | 其它 |
HJ2207E | 35 | 48.2 | 4 | NSK | 其它 |
HJ2207 | 35 | 47.6 | 4 | NSK | 其它 |
HJ207E | 35 | 48.2 | 4 | NSK | 其它 |
HJ207 | 35 | 47.6 | 4 | NSK | 其它 |
HJ406 | 30 | 50.5 | 7 | NSK | 其它 |
HJ2306E | 30 | 45.1 | 5 | NSK | 其它 |
HJ2306 | 30 | 45.9 | 5 | NSK | 其它 |
HJ212E | 60 | 77.7 | 6 | NSK | 其它 |
HJ212 | 60 | 78.4 | 6 | NSK | 其它 |
HJ411 | 55 | 85.2 | 10 | NSK | 其它 |
HJ2311E | 55 | 77.6 | 9 | NSK | 其它 |
HJ2311 | 55 | 77.2 | 9 | NSK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: