型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
HJ428 | 140 | 219 | 18 | NSK | 其它 |
HJ230 | 150 | 193 | 12 | NSK | 其它 |
HJ230E | 150 | 193.7 mm
厚度:12 |
12 | NSK | 其它 |
HJ2230 | 150 | 193 | 12 | NSK | 其它 |
HJ2330E | 150 | 210 | 15 | NSK | 其它 |
NN3021K | 105 | 160 | 41 | NSK | 其它 |
NN3021 | 105 | 160 | 41 | NSK | 其它 |
NNU4922 | 110 | 150 | 40 | NSK | 其它 |
NNU4922K | 110 | 150 | 40 | NSK | 其它 |
NN3022 | 110 | 170 | 45 | NSK | 其它 |
NN3022K | 110 | 170 | 45 | NSK | 其它 |
NNU4924 | 120 | 165 | 45 | NSK | 其它 |
HJ2308 | 40 | 58.4 | 7 | NSK | 其它 |
HJ408 | 40 | 64.8 | 8 | NSK | 其它 |
HJ2308E | 40 | 57.7 | 7 | NSK | 其它 |
HJ209 | 45 | 59 | 5 | NSK | 其它 |
HJ209E | 45 | 59.1 | 0 | NSK | 其它 |
HJ2209 | 45 | 59 | 5 | NSK | 其它 |
HJ2209E | 45 | 59.1 | 0 | NSK | 其它 |
NU260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
NJ260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
N260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
NF260 | 300 | 540 | 85 | NSK | 其它 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | NSK | 其它 |
N1064 | 320 | 480 | 74 | NSK | 其它 |
NU264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
NJ264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
N264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
NF264 | 320 | 580 | 92 | NSK | 其它 |
NU1068 | 340 | 520 | 82 | NSK | 其它 |
N1068 | 340 | 520 | 82 | NSK | 其它 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | NSK | 其它 |
NN3056K | 280 | 420 | 106 | NSK | 其它 |
NNU4960 | 300 | 420 | 118 | NSK | 其它 |
NNU4960K | 300 | 420 | 118 | NSK | 其它 |
NN3060 | 300 | 460 | 118 | NSK | 其它 |
NN3060K | 300 | 460 | 118 | NSK | 其它 |
NN3064 | 320 | 480 | 121 | NSK | 其它 |
NNU4964 | 320 | 440 | 118 | NSK | 其它 |
NNU4964K | 320 | 440 | 118 | NSK | 其它 |
NN3064K | 320 | 480 | 121 | NSK | 其它 |
NN3068 | 340 | 520 | 133 | NSK | 其它 |
NN3068K | 340 | 520 | 133 | NSK | 其它 |
NN3072 | 360 | 540 | 134 | NSK | 其它 |
NN3072K | 360 | 540 | 134 | NSK | 其它 |
HJ407 | 35 | 59 | 8 | NSK | 其它 |
HJ208 | 40 | 54.2 | 5 | NSK | 其它 |
HJ208E | 40 | 54.1 | 5 | NSK | 其它 |
HJ2208 | 40 | 54.2 | 5 | NSK | 其它 |
HJ2208E | 40 | 54.1 | 5 | NSK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: