型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
6038 | 190 | 290 | 46 | NACHI | 深溝球軸承 |
6044 | 220 | 340 | 56 | NACHI | 深溝球軸承 |
6040 | 200 | 310 | 51 | NACHI | 深溝球軸承 |
6048 | 240 | 360 | 56 | NACHI | 深溝球軸承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | NACHI | 深溝球軸承 |
6056 | 280 | 420 | 65 | NACHI | 深溝球軸承 |
6060 | 300 | 460 | 74 | NACHI | 深溝球軸承 |
6064 | 320 | 480 | 74 | NACHI | 深溝球軸承 |
60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | NTN | 深溝球軸承 |
602 | 2 | 7 | 2.8 | NTN | 深溝球軸承 |
60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | NTN | 深溝球軸承 |
603 | 3 | 9 | 3 | NTN | 深溝球軸承 |
604 | 4 | 12 | 4 | NTN | 深溝球軸承 |
605 | 5 | 14 | 5 | NTN | 深溝球軸承 |
606 | 6 | 17 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
607 | 7 | 19 | 6 | NTN | 深溝球軸承 |
608 | 8 | 22 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
609 | 9 | 24 | 7 | NTN | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | NTN | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | NTN | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | NACHI | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | NACHI | 深溝球軸承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | NACHI | 深溝球軸承 |
6007 | 35 | 62 | 14 | NACHI | 深溝球軸承 |
6008 | 40 | 68 | 15 | NACHI | 深溝球軸承 |
6009 | 45 | 75 | 16 | NACHI | 深溝球軸承 |
6048 | 240 | 360 | 56 | NTN | 深溝球軸承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | NTN | 深溝球軸承 |
6056 | 280 | 420 | 65 | NTN | 深溝球軸承 |
6060 | 300 | 460 | 74 | NTN | 深溝球軸承 |
6064 | 320 | 480 | 74 | NTN | 深溝球軸承 |
6068 | 340 | 520 | 82 | NTN | 深溝球軸承 |
6072 | 360 | 540 | 82 | NTN | 深溝球軸承 |
6076 | 380 | 560 | 82 | NTN | 深溝球軸承 |
6080 | 400 | 600 | 90 | NTN | 深溝球軸承 |
6084 | 420 | 620 | 90 | NTN | 深溝球軸承 |
607 | 7 | 19 | 6 | FAG | 深溝球軸承 |
608 | 8 | 22 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
609 | 9 | 24 | 7 | FAG | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | FAG | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | FAG | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | FAG | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | FAG | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | FAG | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | FAG | 深溝球軸承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | FAG | 深溝球軸承 |
6011 | 55 | 90 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6012 | 60 | 95 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6013 | 65 | 100 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6014 | 70 | 110 | 20 | NTN | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: