型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
6012 | 60 | 95 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
6011 | 55 | 90 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
6010 | 50 | 80 | 16 | MRC | 深溝球軸承 |
6017 | 85 | 130 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
6016 | 80 | 125 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
6015 | 75 | 115 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
6014 | 70 | 110 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
6013 | 65 | 100 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6012 | 60 | 95 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6011 | 55 | 90 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
6010 | 50 | 80 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
6009 | 45 | 75 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
6008 | 40 | 68 | 15 | SKF | 深溝球軸承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
6007 | 35 | 62 | 14 | SKF | 深溝球軸承 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | KOYO | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深溝球軸承 |
609 | 9 | 24 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
607 | 7 | 19 | 6 | KOYO | 深溝球軸承 |
608 | 8 | 22 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
606 | 6 | 17 | 6 | KOYO | 深溝球軸承 |
604 | 4 | 12 | 4 | KOYO | 深溝球軸承 |
603 | 3 | 9 | 3 | KOYO | 深溝球軸承 |
605 | 5 | 14 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
602 | 2 | 7 | 2.8 | KOYO | 深溝球軸承 |
6040 | 200 | 310 | 51 | SNR | 深溝球軸承 |
6038 | 190 | 290 | 46 | SNR | 深溝球軸承 |
6034 | 170 | 260 | 42 | SNR | 深溝球軸承 |
6036 | 180 | 280 | 46 | SNR | 深溝球軸承 |
6032 | 160 | 240 | 38 | SNR | 深溝球軸承 |
6030 | 150 | 225 | 35 | SNR | 深溝球軸承 |
6028 | 140 | 210 | 33 | SNR | 深溝球軸承 |
6026 | 130 | 200 | 33 | SNR | 深溝球軸承 |
607 | 7 | 19 | 6 | SNR | 深溝球軸承 |
60/710 | 710 | 1030 | 140 | SKF | 深溝球軸承 |
60/670 | 670 | 980 | 136 | SKF | 深溝球軸承 |
60/630 | 630 | 920 | 128 | SKF | 深溝球軸承 |
60/530 | 530 | 780 | 112 | SKF | 深溝球軸承 |
60/600 | 600 | 870 | 118 | SKF | 深溝球軸承 |
6096 | 480 | 700 | 100 | SKF | 深溝球軸承 |
60/500 | 500 | 720 | 100 | SKF | 深溝球軸承 |
6092 | 460 | 680 | 100 | SKF | 深溝球軸承 |
6088 | 440 | 650 | 94 | SKF | 深溝球軸承 |
6080 | 400 | 600 | 90 | SKF | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: