型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
6007 | 35 | 62 | 14 | FAG | 深溝球軸承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | FAG | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | FAG | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | FAG | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | FAG | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | FAG | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | FAG | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | SNR | 深溝球軸承 |
608 | 8 | 22 | 7 | SNR | 深溝球軸承 |
609 | 9 | 24 | 7 | SNR | 深溝球軸承 |
6016 | 80 | 125 | 22 | NTN | 深溝球軸承 |
6015 | 75 | 115 | 20 | NTN | 深溝球軸承 |
6014 | 70 | 110 | 20 | NTN | 深溝球軸承 |
6013 | 65 | 100 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6012 | 60 | 95 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6011 | 55 | 90 | 18 | NTN | 深溝球軸承 |
6010 | 50 | 80 | 16 | NTN | 深溝球軸承 |
6009 | 45 | 75 | 16 | NTN | 深溝球軸承 |
6008 | 40 | 68 | 15 | NTN | 深溝球軸承 |
6007 | 35 | 62 | 14 | NTN | 深溝球軸承 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | NTN | 深溝球軸承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | NTN | 深溝球軸承 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | NTN | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | NTN | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | NTN | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | NTN | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | NTN | 深溝球軸承 |
6005 | 25 | 47 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | SKF | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
6001 | 12 | 28 | 8 | SKF | 深溝球軸承 |
6000 | 10 | 26 | 8 | SKF | 深溝球軸承 |
609 | 9 | 24 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
608 | 8 | 22 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
607 | 7 | 19 | 6 | SKF | 深溝球軸承 |
604 | 4 | 12 | 4 | SKF | 深溝球軸承 |
60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | SKF | 深溝球軸承 |
6072 | 360 | 540 | 82 | FAG | 深溝球軸承 |
6068 | 340 | 520 | 82 | FAG | 深溝球軸承 |
6064 | 320 | 480 | 74 | FAG | 深溝球軸承 |
6056 | 280 | 420 | 65 | FAG | 深溝球軸承 |
6060 | 300 | 460 | 74 | FAG | 深溝球軸承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | FAG | 深溝球軸承 |
6004 | 20 | 42 | 12 | NACHI | 深溝球軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | NACHI | 深溝球軸承 |
6002 | 15 | 32 | 9 | NACHI | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: