型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
61902 | 15 | 28 | 7 | TORRINGTON | 深溝球軸承 |
61901 | 12 | 24 | 6 | TORRINGTON | 深溝球軸承 |
61940 | 200 | 280 | 38 | MRC | 深溝球軸承 |
61938 | 190 | 260 | 33 | MRC | 深溝球軸承 |
61936 | 180 | 250 | 33 | MRC | 深溝球軸承 |
61934 | 170 | 230 | 28 | MRC | 深溝球軸承 |
61932 | 160 | 220 | 28 | MRC | 深溝球軸承 |
61930 | 150 | 210 | 28 | MRC | 深溝球軸承 |
61928 | 140 | 190 | 24 | MRC | 深溝球軸承 |
61926 | 130 | 180 | 24 | MRC | 深溝球軸承 |
61924 | 120 | 165 | 22 | MRC | 深溝球軸承 |
61922 | 110 | 150 | 20 | MRC | 深溝球軸承 |
61921 | 105 | 145 | 20 | MRC | 深溝球軸承 |
61920 | 100 | 140 | 20 | MRC | 深溝球軸承 |
61919 | 95 | 130 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
61918 | 90 | 125 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
61917 | 85 | 120 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
61916 | 80 | 110 | 16 | MRC | 深溝球軸承 |
61915 | 75 | 105 | 16 | MRC | 深溝球軸承 |
61914 | 70 | 100 | 16 | MRC | 深溝球軸承 |
61913 | 65 | 90 | 13 | MRC | 深溝球軸承 |
61912 | 60 | 85 | 13 | MRC | 深溝球軸承 |
61911 | 55 | 80 | 13 | MRC | 深溝球軸承 |
61910 | 50 | 72 | 12 | MRC | 深溝球軸承 |
61908 | 40 | 62 | 12 | MRC | 深溝球軸承 |
61909 | 45 | 68 | 12 | MRC | 深溝球軸承 |
61907 | 35 | 55 | 10 | MRC | 深溝球軸承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | MRC | 深溝球軸承 |
61905 | 25 | 42 | 9 | MRC | 深溝球軸承 |
61904 | 20 | 37 | 9 | MRC | 深溝球軸承 |
61924 | 120 | 165 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
61926 | 130 | 180 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
61928 | 140 | 190 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
61922 | 110 | 150 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
61921 | 105 | 145 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
61920 | 100 | 140 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
61919 | 95 | 130 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
61918 | 90 | 125 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
61917 | 85 | 120 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
61916 | 80 | 110 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
61915 | 75 | 105 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
61914 | 70 | 100 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
61913 | 65 | 90 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61912 | 60 | 85 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61911 | 55 | 80 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61910 | 50 | 72 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61909 | 45 | 68 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61908 | 40 | 62 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61907 | 35 | 55 | 10 | SKF | 深溝球軸承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: