型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
61901 | 12 | 24 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
61900 | 10 | 22 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
619/9 | 9 | 20 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
619/8 | 8 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
619/7 | 7 | 17 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
619/6 | 6 | 15 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
619/5 | 5 | 13 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
619/4 | 4 | 11 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
619/3 | 3 | 8 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
619/2 | 2 | 6 | 2.3 | NSK | 深溝球軸承 |
61940 | 200 | 280 | 38 | NACHI | 深溝球軸承 |
61822 | 110 | 140 | 16 | KOYO | 深溝球軸承 |
61820 | 100 | 125 | 13 | KOYO | 深溝球軸承 |
61818 | 90 | 115 | 13 | KOYO | 深溝球軸承 |
61817 | 85 | 110 | 13 | KOYO | 深溝球軸承 |
61816 | 80 | 100 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
61815 | 75 | 95 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
61814 | 70 | 90 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
61813 | 65 | 85 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
61812 | 60 | 78 | 10 | KOYO | 深溝球軸承 |
61811 | 55 | 72 | 9 | KOYO | 深溝球軸承 |
61810 | 50 | 65 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61809 | 45 | 58 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61808 | 40 | 52 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61807 | 35 | 47 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61806 | 30 | 42 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61805 | 25 | 37 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61804 | 20 | 32 | 7 | KOYO | 深溝球軸承 |
61803 | 17 | 26 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
61802 | 15 | 24 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
61808 | 12 | 21 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
61800 | 10 | 19 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
61976 | 380 | 520 | 65 | NSK | 深溝球軸承 |
61972 | 360 | 480 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
61968 | 340 | 460 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
61964 | 320 | 440 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
61960 | 300 | 420 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
61956 | 280 | 380 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
61952 | 260 | 360 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
61948 | 240 | 320 | 38 | NSK | 深溝球軸承 |
61944 | 220 | 300 | 38 | NSK | 深溝球軸承 |
61940 | 200 | 280 | 38 | NSK | 深溝球軸承 |
61938 | 190 | 260 | 33 | NSK | 深溝球軸承 |
61936 | 180 | 250 | 33 | NSK | 深溝球軸承 |
61934 | 170 | 230 | 28 | NSK | 深溝球軸承 |
61932 | 160 | 220 | 28 | NSK | 深溝球軸承 |
61930 | 150 | 210 | 28 | NSK | 深溝球軸承 |
61820 | 100 | 125 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61819 | 95 | 120 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: