型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
61832 | 160 | 200 | 20 | Nachi | 深溝球軸承 |
61834 | 170 | 215 | 22 | Nachi | 深溝球軸承 |
61836 | 180 | 225 | 22 | Nachi | 深溝球軸承 |
61838 | 190 | 240 | 24 | Nachi | 深溝球軸承 |
61840 | 200 | 250 | 24 | Nachi | 深溝球軸承 |
61844 | 220 | 270 | 24 | Nachi | 深溝球軸承 |
61848 | 240 | 300 | 28 | Nachi | 深溝球軸承 |
61852 | 260 | 320 | 28 | Nachi | 深溝球軸承 |
61856 | 280 | 350 | 33 | Nachi | 深溝球軸承 |
61860 | 300 | 380 | 38 | Nachi | 深溝球軸承 |
61864 | 320 | 400 | 38 | Nachi | 深溝球軸承 |
618/1 | 1 | 3 | 1 | NTN | 深溝球軸承 |
618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | NTN | 深溝球軸承 |
61915 | 75 | 105 | 16 | MRC | 深溝球軸承 |
61916 | 80 | 110 | 16 | MRC | 深溝球軸承 |
61917 | 85 | 120 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
61918 | 90 | 125 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
61919 | 95 | 130 | 18 | MRC | 深溝球軸承 |
61920 | 100 | 140 | 20 | MRC | 深溝球軸承 |
61921 | 105 | 145 | 20 | MRC | 深溝球軸承 |
61922 | 110 | 150 | 20 | MRC | 深溝球軸承 |
61924 | 120 | 165 | 22 | MRC | 深溝球軸承 |
16007 | 35 | 62 | 9 | NSK | 深溝球軸承 |
16008 | 40 | 68 | 9 | NSK | 深溝球軸承 |
16009 | 45 | 75 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
16010 | 50 | 80 | 10 | NSK | 深溝球軸承 |
16011 | 55 | 90 | 11 | NSK | 深溝球軸承 |
16012 | 60 | 95 | 11 | NSK | 深溝球軸承 |
16013 | 65 | 100 | 11 | NSK | 深溝球軸承 |
16014 | 70 | 110 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
16015 | 75 | 115 | 13 | NSK | 深溝球軸承 |
16017 | 85 | 130 | 14 | NSK | 深溝球軸承 |
16016 | 80 | 125 | 14 | NSK | 深溝球軸承 |
16018 | 90 | 140 | 16 | NSK | 深溝球軸承 |
619/7 | 7 | 17 | 5 | NACHI | 深溝球軸承 |
16019 | 95 | 145 | 16 | NSK | 深溝球軸承 |
619/8 | 8 | 19 | 6 | NACHI | 深溝球軸承 |
619/9 | 9 | 20 | 6 | NACHI | 深溝球軸承 |
61900 | 10 | 22 | 6 | NACHI | 深溝球軸承 |
61901 | 12 | 24 | 6 | NACHI | 深溝球軸承 |
61902 | 15 | 28 | 7 | NACHI | 深溝球軸承 |
61903 | 17 | 30 | 7 | NACHI | 深溝球軸承 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
618/9 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深溝球軸承 |
61800 | 10 | 19 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
61808 | 12 | 21 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
61802 | 15 | 24 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
61803 | 17 | 26 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
618/2 | 2 | 5 | 1.5 | NTN | 深溝球軸承 |
618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | NTN | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: